2020年 03月 21日 中山 7R | 4歳上1勝クラス(500万下) ダ2400m ダ・右 [指定] 定量 天候:晴 ダ:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | ヨシヒコ | 牡6 | 57.0 | 江田照男 | 2:37.8 | 37.3 | 1 | 506 | +24 | 大江原哲 | 7 | 33.3 | ||
2 | ![]() | 2 | ワンダーラジャ | 牡6 | 57.0 | L.ヒューイットソン | 2:38.3 | 3 | 37.6 | 2 | 510 | +2 | 石坂公一 | 1 | 1.5 | |
3 | ![]() | 5 | メイショウオオタカ | 牡4 | 56.0 | 横山和生 | 2:39.0 | 4 | 38.2 | 5 | 490 | 0 | 藤沢則雄 | 8 | 39.4 | |
4 | ![]() | 3 | プレイングラン | 牡4 | 56.0 | 田辺裕信 | 2:39.1 | 1/2 | 38.1 | 3 | 476 | 0 | 小西一男 | 2 | 5.6 | |
5 | ![]() | 7 | ユメノサキ | 牡5 | 57.0 | 大野拓弥 | 2:39.2 | 1/2 | 38.1 | 3 | 548 | -6 | 新開幸一 | 6 | 23.5 | |
6 | ![]() | 8 | ボヘミアラプソディ | 牡4 | 56.0 | 三浦皇成 | 2:39.9 | 4 | 39.9 | 7 | 482 | -2 | 伊藤圭三 | 3 | 6.5 | |
7 | ![]() | 4 | トモジャタイクーン | 牡5 | 57.0 | 津村明秀 | 2:40.3 | 2 1/2 | 39.6 | 6 | 510 | +2 | 鈴木伸尋 | 5 | 14.8 | |
8 | ![]() | 1 | ニューツーリズム | 牡4 | 56.0 | 石橋脩 | 2:40.7 | 2 1/2 | 39.9 | 7 | 508 | -2 | 黒岩陽一 | 4 | 8.1 |
単勝 | 6 | 3,330円 | 7番人気 | 馬連 | 2-6 | 2,690円 | 9番人気 | 馬単 | 6-2 | 6,950円 | 18番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 2 5 | 570円 110円 800円 | 7番人気 1番人気 8番人気 | ワイド | 2-6 5-6 2-5 | 950円 6,110円 990円 | 11番人気 28番人気 13番人気 | 3連複 | 2-5-6 | 13,300円 | 29番人気 |
3連単 | 6-2-5 | 111,640円 | 174番人気 | ||||||||
枠連 |