2020年 04月 26日 東京 3R | 3歳未勝利 芝2400m 芝・左 [指定] 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | ウシュバテソーロ | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | 2:28.5 | 34.7 | 1 | 508 | -6 | 高木登 | 1 | 2.3 | ||
2 | ![]() | 1 | エドノフェリーチェ | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 2:28.7 | 1 | 35.3 | 3 | 442 | -4 | 相沢郁 | 4 | 9.5 | |
3 | ![]() | 3 | マイロングタイム | 牡3 | 56.0 | 村田一誠 | 2:29.0 | 2 | 35.5 | 4 | 456 | 0 | 藤原辰雄 | 5 | 13.7 | |
4 | ![]() | 8 | ルカ | 牡3 | 56.0 | L.ヒューイットソン | 2:29.1 | 1/2 | 35.5 | 4 | 490 | 0 | 戸田博文 | 2 | 2.4 | |
5 | ![]() | 2 | マイネルケイローン | 牡3 | 56.0 | 宮崎北斗 | 2:29.1 | クビ | 35.1 | 2 | 432 | +2 | 松永康利 | 6 | 34.0 | |
6 | ![]() | 5 | ナンヨーユウヤク | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 2:29.3 | 1 1/4 | 35.6 | 6 | 494 | +4 | 杉浦宏昭 | 3 | 5.4 | |
7 | ![]() | 6 | フェスティヴスーリ | 牡3 | 53.0 | ▲ | 山田敬士 | 2:29.6 | 2 | 35.7 | 7 | 470 | +4 | 天間昭一 | 7 | 43.5 |
8 | ![]() | 7 | ミユキリバタリアン | 牡3 | 56.0 | 武士沢友治 | 2:30.1 | 3 | 35.9 | 8 | 478 | 0 | 小手川準 | 8 | 118.7 |
単勝 | 4 | 230円 | 1番人気 | 馬連 | 1-4 | 820円 | 4番人気 | 馬単 | 4-1 | 1,290円 | 5番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 1 3 | 110円 230円 240円 | 1番人気 4番人気 5番人気 | ワイド | 1-4 3-4 1-3 | 320円 380円 800円 | 4番人気 5番人気 9番人気 | 3連複 | 1-3-4 | 2,030円 | 7番人気 |
3連単 | 4-1-3 | 7,400円 | 27番人気 | ||||||||
枠連 |