2020年 05月 17日 東京 9R テレ玉杯 | 4歳上2勝クラス(1000万下) 芝2000m 芝・左 牝[指定] 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | シングフォーユー | 牝4 | 55.0 | M.デムーロ | 1:58.3 | 33.9 | 3 | 472 | +4 | 牧光二 | 2 | 3.1 | |||
2 | 5 | ガロシェ | 牝4 | 55.0 | 吉田豊 | 1:58.3 | クビ | 33.7 | 2 | 452 | 0 | 戸田博文 | 4 | 8.5 | ||
3 | 8 | コンダクトレス | 牝5 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:58.3 | ハナ | 34.1 | 5 | 486 | +2 | 小島茂之 | 6 | 12.9 | ||
4 | 2 | ダノンポピー | 牝5 | 55.0 | 横山典弘 | 1:58.4 | 3/4 | 34.0 | 4 | 484 | -6 | 尾関知人 | 3 | 4.2 | ||
5 | 4 | パルティアーモ | 牝4 | 55.0 | C.ルメール | 1:58.4 | アタマ | 33.5 | 1 | 494 | 0 | 池上昌和 | 1 | 2.4 | ||
6 | 6 | ハナザカリ | 牝5 | 55.0 | 江田照男 | 1:58.8 | 2 1/2 | 34.9 | 7 | 498 | +2 | 粕谷昌央 | 7 | 66.2 | ||
7 | 1 | メイオール | 牝4 | 55.0 | 石橋脩 | 1:59.0 | 1 1/4 | 34.4 | 6 | 462 | 0 | 岩戸孝樹 | 5 | 12.3 | ||
8 | 3 | ランペドゥーザ | 牝4 | 55.0 | 岩部純二 | 2:00.8 | 大差 | 36.2 | 8 | 480 | 0 | 大江原哲 | 8 | 149.6 |
単勝 | 7 | 310円 | 2番人気 | 馬連 | 5-7 | 1,160円 | 5番人気 | 馬単 | 7-5 | 1,990円 | 8番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 5 8 | 130円 200円 260円 | 2番人気 4番人気 6番人気 | ワイド | 5-7 7-8 5-8 | 410円 500円 950円 | 5番人気 8番人気 14番人気 | 3連複 | 5-7-8 | 2,950円 | 14番人気 |
3連単 | 7-5-8 | 12,000円 | 50番人気 | ||||||||
枠連 |