2020年 06月 13日 東京 8R | 3歳上1勝クラス(500万下) 芝2000m 芝・左 (混合) 定量 天候:雨 芝:不良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | コスモインペリウム | 牡3 | 54.0 | 武藤雅 | 2:05.9 | 37.0 | 1 | 512 | +2 | 和田雄二 | 4 | 4.3 | |||
2 | 3 | ライル | 牡4 | 57.0 | D.レーン | 2:06.2 | 1 3/4 | 37.4 | 3 | 500 | 0 | 手塚貴久 | 2 | 3.6 | ||
3 | 2 | マイネルソラス | 牡3 | 54.0 | 石橋脩 | 2:06.4 | 1 1/2 | 37.3 | 2 | 460 | -10 | 和田正一郎 | 5 | 14.3 | ||
4 | 4 | マイネルミュトス | 牡4 | 57.0 | 三浦皇成 | 2:07.3 | 5 | 38.0 | 5 | 480 | +4 | 鹿戸雄一 | 3 | 3.6 | ||
5 | 8 | ラウドアンドクリア | 牡3 | 54.0 | C.ルメール | 2:07.3 | クビ | 38.1 | 6 | 518 | -2 | 加藤征弘 | 1 | 2.9 | ||
6 | 5 | エルポルラド | 牡5 | 57.0 | 西田雄一郎 | 2:07.8 | 3 | 37.6 | 4 | 474 | -2 | 武藤善則 | 8 | 163.1 | ||
7 | 1 | オノーレペスカ | 牝4 | 55.0 | 原田和真 | 2:08.1 | 1 3/4 | 38.6 | 7 | 418 | -14 | 小桧山悟 | 7 | 101.3 | ||
8 | 7 | アルファウェーブ | 牡3 | 52.0 | △ | 木幡育也 | 2:09.2 | 7 | 39.9 | 8 | 536 | +4 | 藤沢和雄 | 6 | 18.2 |
単勝 | 6 | 430円 | 4番人気 | 馬連 | 3-6 | 740円 | 6番人気 | 馬単 | 6-3 | 1,440円 | 12番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 3 2 | 130円 150円 270円 | 1番人気 4番人気 5番人気 | ワイド | 3-6 2-6 2-3 | 310円 620円 820円 | 6番人気 7番人気 13番人気 | 3連複 | 2-3-6 | 2,530円 | 9番人気 |
3連単 | 6-3-2 | 10,940円 | 41番人気 | ||||||||
枠連 |