2020年 09月 26日 中山 9R カンナステークス | 2歳オープン 芝1200m 芝・右 外 (国際)(特指) 別定 天候:小雨 芝:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | オールアットワンス | 牝2 | 54.0 | 丸山元気 | 1:09.9 | 35.7 | 5 | 440 | +10 | 中舘英二 | 3 | 6.8 | |||
2 | 2 | クムシラコ | 牡2 | 54.0 | 嶋田純次 | 1:10.1 | 1 1/4 | 35.5 | 2 | 454 | -4 | 石毛善彦 | 4 | 8.5 | ||
3 | 1 | ゴールドチャリス | 牝2 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:10.3 | 1 1/2 | 35.6 | 3 | 416 | +4 | 武幸四郎 | 1 | 2.2 | ||
4 | 3 | ビゾンテノブファロ | 牡2 | 54.0 | 原優介 | 1:10.3 | アタマ | 35.6 | 3 | 470 | +4 | 小桧山悟 | 8 | 30.7 | ||
5 | 6 | ニシノアジャスト | 牡2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:10.5 | 1 1/4 | 35.4 | 1 | 510 | -6 | 小手川準 | 2 | 3.7 | ||
6 | 8 | ホーキーポーキー | 牝2 | 54.0 | 杉原誠人 | 1:11.2 | 4 | 36.7 | 7 | 456 | -6 | 武市康男 | 7 | 18.7 | ||
7 | 5 | マルス | 牡2 | 54.0 | 木幡巧也 | 1:11.2 | クビ | 36.8 | 8 | 434 | -6 | 岩戸孝樹 | 6 | 17.5 | ||
8 | 7 | プロトサマニ | 牝2 | 54.0 | 北村宏司 | 1:11.3 | 1/2 | 36.3 | 6 | 482 | -6 | 浅野洋一郎 | 5 | 13.8 |
単勝 | 4 | 680円 | 3番人気 | 馬連 | 2-4 | 1,910円 | 8番人気 | 馬単 | 4-2 | 3,460円 | 13番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 2 1 | 160円 160円 120円 | 3番人気 4番人気 1番人気 | ワイド | 2-4 1-4 1-2 | 530円 290円 310円 | 8番人気 2番人気 3番人気 | 3連複 | 1-2-4 | 1,290円 | 3番人気 |
3連単 | 4-2-1 | 10,390円 | 35番人気 | ||||||||
枠連 |