2020年 10月 18日 東京 2R | 2歳未勝利 芝2000m 芝・左 [指定] 馬齢 天候:晴 芝:重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ミエノムガール | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 2:02.6 | 36.1 | 1 | 498 | +8 | 国枝栄 | 3 | 5.8 | |||
2 | 6 | インナリオ | 牝2 | 54.0 | 北村宏司 | 2:02.9 | 1 3/4 | 36.6 | 2 | 460 | 0 | 木村哲也 | 1 | 2.4 | ||
3 | 5 | ラカン | 牡2 | 55.0 | 丸山元気 | 2:03.2 | 2 | 37.0 | 3 | 470 | +6 | 武市康男 | 4 | 6.6 | ||
4 | 3 | オーケーパッション | 牝2 | 54.0 | 石川裕紀人 | 2:03.5 | 2 | 37.4 | 4 | 466 | +2 | 相沢郁 | 5 | 16.8 | ||
5 | 2 | ルーパステソーロ | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 2:03.9 | 2 1/2 | 37.9 | 5 | 544 | -2 | 加藤士津八 | 2 | 3.0 | ||
6 | 7 | ラダック | 牡2 | 55.0 | 松若風馬 | 2:04.8 | 5 | 38.3 | 6 | 506 | +4 | 蛯名利弘 | 7 | 45.1 | ||
7 | 4 | ラベンダーテソーロ | 牝2 | 54.0 | 内田博幸 | 2:05.4 | 4 | 38.5 | 7 | 434 | +2 | 和田雄二 | 6 | 30.4 | ||
8 | 1 | サンギネア | 牝2 | 53.0 | ☆ | 木幡育也 | 2:07.3 | 大差 | 40.9 | 8 | 428 | 0 | 小島茂之 | 8 | 45.6 |
単勝 | 8 | 580円 | 3番人気 | 馬連 | 6-8 | 700円 | 3番人気 | 馬単 | 8-6 | 1,320円 | 5番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 6 5 | 170円 110円 130円 | 4番人気 1番人気 3番人気 | ワイド | 6-8 5-8 5-6 | 290円 390円 250円 | 4番人気 6番人気 2番人気 | 3連複 | 5-6-8 | 790円 | 3番人気 |
3連単 | 8-6-5 | 4,200円 | 14番人気 | ||||||||
枠連 |