2020年 10月 18日 東京 9R 第22回 東京ハイジャンプ | 障害3歳上オープン 障害3110m 芝 (混合) 別定 天候:曇 芝:稍重 ダ: |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | メイショウダッサイ | 牡7 | 60.0 | 森一馬 | 3:31.1 | 13.6 | 1 | 508 | +2 | 飯田祐史 | 1 | 1.4 | |||
2 | 5 | ヒロシゲセブン | 牡5 | 60.0 | 高田潤 | 3:31.4 | 1 3/4 | 13.6 | 1 | 522 | +6 | 北出成人 | 7 | 47.7 | ||
3 | 1 | マイブルーヘブン | 牡6 | 60.0 | 難波剛健 | 3:31.7 | 1 1/2 | 13.6 | 1 | 482 | -6 | 高橋義忠 | 3 | 8.8 | ||
4 | 4 | スズカプレスト | 牡8 | 61.0 | 北沢伸也 | 3:32.3 | 3 1/2 | 13.7 | 4 | 462 | -6 | 橋田満 | 4 | 11.3 | ||
5 | 2 | コウユーヌレエフ | 牡6 | 60.0 | 平沢健治 | 3:32.6 | 1 1/2 | 13.7 | 4 | 496 | +2 | 斉藤崇史 | 5 | 12.1 | ||
6 | 3 | セイウンフォーカス | 牡5 | 60.0 | 中村将之 | 3:32.6 | クビ | 13.7 | 4 | 482 | +6 | 宮本博 | 6 | 15.2 | ||
7 | 8 | トップアスリート | せん4 | 60.0 | 西谷誠 | 3:33.8 | 7 | 13.7 | 4 | 468 | -4 | 池添学 | 8 | 89.0 | ||
8 | 7 | ネプチュナイト | 牡5 | 60.0 | 小坂忠士 | 3:33.9 | 1/2 | 13.8 | 8 | 488 | 0 | 友道康夫 | 2 | 5.9 |
単勝 | 6 | 140円 | 1番人気 | 馬連 | 5-6 | 2,740円 | 9番人気 | 馬単 | 6-5 | 3,710円 | 10番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 5 1 | 110円 350円 200円 | 1番人気 7番人気 4番人気 | ワイド | 5-6 1-6 1-5 | 780円 280円 2,500円 | 10番人気 4番人気 20番人気 | 3連複 | 1-5-6 | 4,730円 | 16番人気 |
3連単 | 6-5-1 | 19,110円 | 53番人気 | ||||||||
枠連 |