2020年 10月 18日 京都 9R もみじステークス | 2歳オープン 芝1400m 芝・右 外 (国際)(特指) 別定 天候:晴 芝:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | アスコルターレ | 牡2 | 55.0 | 松山弘平 | 1:22.8 | 35.2 | 3 | 444 | +10 | 西村真幸 | 2 | 3.0 | |||
2 | 6 | ヒトヨギリ | 牝2 | 54.0 | C.ルメール | 1:22.8 | クビ | 35.9 | 4 | 456 | +10 | 橋田満 | 3 | 4.1 | ||
3 | 7 | ジャカランダレーン | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | 1:22.9 | クビ | 35.1 | 2 | 436 | 0 | 中内田充正 | 1 | 2.0 | ||
4 | 5 | ウインスーリール | 牝2 | 54.0 | 国分優作 | 1:23.1 | 1 1/4 | 35.0 | 1 | 474 | -2 | 西園正都 | 4 | 12.7 | ||
5 | 1 | リターンギフト | 牝2 | 54.0 | 和田竜二 | 1:24.1 | 6 | 36.2 | 6 | 376 | -4 | 長谷川浩大 | 7 | 100.1 | ||
6 | 2 | アンチエイジング | 牝2 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:24.2 | 1/2 | 36.0 | 5 | 450 | 0 | 小桧山悟 | 6 | 47.0 | ||
7 | 3 | ジュラメント | 牝2 | 54.0 | 北村友一 | 1:24.4 | 1 1/2 | 36.8 | 7 | 424 | -6 | 根本康広 | 5 | 38.9 | ||
8 | 8 | ジャスパーメジャー | 牡2 | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:24.5 | クビ | 37.5 | 8 | 502 | +2 | 森秀行 | 8 | 151.7 |
単勝 | 4 | 300円 | 2番人気 | 馬連 | 4-6 | 680円 | 3番人気 | 馬単 | 4-6 | 1,210円 | 5番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 6 7 | 110円 110円 110円 | 2番人気 3番人気 1番人気 | ワイド | 4-6 4-7 6-7 | 170円 130円 140円 | 3番人気 1番人気 2番人気 | 3連複 | 4-6-7 | 230円 | 1番人気 |
3連単 | 4-6-7 | 2,090円 | 7番人気 | ||||||||
枠連 |