2020年 10月 25日 東京 2R | 2歳未勝利 芝2000m 芝・左 (混合)[指定] 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワンデイモア | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 2:04.1 | 33.8 | 1 | 518 | 0 | 国枝栄 | 3 | 7.1 | |||
2 | 7 | モンテディオ | 牡2 | 55.0 | 藤岡康太 | 2:04.1 | クビ | 34.3 | 2 | 478 | 0 | 松田国英 | 1 | 2.0 | ||
3 | 8 | アイリッシュムーン | 牝2 | 54.0 | 大野拓弥 | 2:04.7 | 3 1/2 | 34.8 | 3 | 464 | +4 | 武井亮 | 2 | 3.6 | ||
4 | 3 | セイハロートゥユー | 牡2 | 55.0 | 木幡巧也 | 2:05.0 | 2 | 34.8 | 3 | 492 | +2 | 牧光二 | 7 | 46.6 | ||
5 | 6 | シバノトロフェオ | 牡2 | 55.0 | 田中勝春 | 2:05.1 | 1/2 | 35.2 | 5 | 484 | +8 | 宗像義忠 | 5 | 14.3 | ||
6 | 5 | マイネルグロン | 牡2 | 55.0 | 柴田大知 | 2:05.3 | 3/4 | 35.2 | 5 | 482 | -4 | 高橋祥泰 | 4 | 7.8 | ||
7 | 2 | メイレンシュタイン | 牡2 | 55.0 | 北村宏司 | 2:05.5 | 1 1/2 | 35.4 | 8 | 446 | +8 | 勢司和浩 | 6 | 25.1 | ||
8 | 4 | ジョブックルーチェ | 牝2 | 51.0 | ▲ | 原優介 | 2:05.8 | 2 | 35.2 | 5 | 458 | -2 | 小桧山悟 | 8 | 64.9 |
単勝 | 1 | 710円 | 3番人気 | 馬連 | 1-7 | 670円 | 2番人気 | 馬単 | 1-7 | 1,660円 | 5番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 7 8 | 150円 110円 110円 | 4番人気 1番人気 2番人気 | ワイド | 1-7 1-8 7-8 | 280円 310円 140円 | 4番人気 5番人気 1番人気 | 3連複 | 1-7-8 | 540円 | 2番人気 |
3連単 | 1-7-8 | 3,980円 | 10番人気 | ||||||||
枠連 |