2020年 11月 01日 東京 8R 本栖湖特別 | 3歳上2勝クラス(1000万下) 芝2400m 芝・左 (混合)(特指) 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | リリーピュアハート | 牝3 | 52.0 | 福永祐一 | 2:27.8 | 33.7 | 1 | 440 | -8 | 藤原英昭 | 1 | 1.5 | ||
2 | ![]() | 5 | ディアスティマ | 牡3 | 54.0 | 北村友一 | 2:27.9 | 3/4 | 34.2 | 3 | 484 | -6 | 高野友和 | 2 | 3.7 | |
3 | ![]() | 8 | ルタンブル | 牝4 | 55.0 | 吉田豊 | 2:28.2 | 1 1/2 | 34.0 | 2 | 460 | +2 | 小手川準 | 8 | 62.5 | |
4 | ![]() | 2 | バイキングクラップ | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 2:28.6 | 2 1/2 | 34.6 | 4 | 516 | +4 | 宮田敬介 | 4 | 9.0 | |
5 | ![]() | 7 | ダンシングリッチー | 牡3 | 54.0 | 武豊 | 2:28.9 | 1 1/2 | 35.1 | 7 | 458 | -6 | 長谷川浩大 | 3 | 8.6 | |
6 | ![]() | 6 | マイネルステレール | 牡4 | 57.0 | 柴田大知 | 2:28.9 | クビ | 35.0 | 6 | 490 | +6 | 菊川正達 | 6 | 45.7 | |
7 | ![]() | 1 | エヒト | 牡3 | 54.0 | 田中勝春 | 2:29.0 | クビ | 34.8 | 5 | 444 | +4 | 森秀行 | 7 | 50.9 | |
8 | ![]() | 3 | ネガイ | 牝4 | 55.0 | 津村明秀 | 2:29.1 | 1/2 | 35.1 | 7 | 464 | 0 | 奥村武 | 5 | 25.3 |
単勝 | 4 | 150円 | 1番人気 | 馬連 | 4-5 | 230円 | 1番人気 | 馬単 | 4-5 | 310円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 5 8 | 110円 140円 350円 | 1番人気 2番人気 6番人気 | ワイド | 4-5 4-8 5-8 | 160円 720円 1,340円 | 1番人気 10番人気 16番人気 | 3連複 | 4-5-8 | 1,920円 | 8番人気 |
3連単 | 4-5-8 | 4,500円 | 14番人気 | ||||||||
枠連 |