2021年 01月 24日 中山 9R 若竹賞 | 3歳1勝クラス(500万下) 芝1800m 芝・右 (混合)(特指) 馬齢 天候:曇 芝:不良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | ロードトゥフェイム | 牡3 | 56.0 | 木幡巧也 | 1:53.5 | 36.3 | 1 | 482 | -4 | 尾形和幸 | 4 | 6.3 | ||
2 | ![]() | 4 | スウィートブルーム | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | 1:53.7 | 1 1/4 | 37.0 | 2 | 426 | +4 | 和田雄二 | 2 | 3.1 | |
3 | ![]() | 8 | カナリキケン | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 1:53.9 | 1 1/4 | 37.4 | 5 | 482 | +12 | 竹内正洋 | 6 | 11.7 | |
4 | ![]() | 5 | ノーダブルディップ | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 1:53.9 | クビ | 37.5 | 6 | 540 | 0 | 古賀慎明 | 7 | 28.0 | |
5 | ![]() | 6 | サンズオブタイム | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 1:54.1 | 3/4 | 37.1 | 3 | 488 | -8 | 和田勇介 | 3 | 5.8 | |
6 | ![]() | 3 | セイウンダイモス | 牡3 | 56.0 | 大野拓弥 | 1:54.4 | 2 | 37.8 | 8 | 486 | +16 | 和田勇介 | 5 | 7.2 | |
7 | ![]() | 1 | ゾディアックサイン | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 1:54.6 | 3/4 | 37.7 | 7 | 478 | +6 | 萩原清 | 1 | 2.9 | |
8 | ![]() | 2 | イグドラシル | 牡3 | 56.0 | 石川裕紀人 | 1:54.7 | 3/4 | 37.1 | 3 | 466 | -7 | 山崎尋美 | 8 | 122.6 |
単勝 | 7 | 630円 | 4番人気 | 馬連 | 4-7 | 990円 | 4番人気 | 馬単 | 7-4 | 2,660円 | 13番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 4 8 | 180円 150円 290円 | 5番人気 2番人気 6番人気 | ワイド | 4-7 7-8 4-8 | 410円 920円 620円 | 5番人気 14番人気 11番人気 | 3連複 | 4-7-8 | 2,890円 | 15番人気 |
3連単 | 7-4-8 | 18,090円 | 86番人気 | ||||||||
枠連 |