2021年 01月 31日 東京 9R セントポーリア賞 | 3歳1勝クラス(500万下) 芝1800m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | グレートマジシャン | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 1:46.5 | 33.3 | 1 | 482 | +4 | 宮田敬介 | 1 | 2.0 | |||
2 | 8 | バジオウ | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:46.9 | 2 1/2 | 34.2 | 2 | 464 | -2 | 田中博康 | 2 | 2.6 | ||
3 | 7 | イースタンワールド | 牡3 | 56.0 | 大野拓弥 | 1:47.5 | 3 1/2 | 34.6 | 3 | 468 | +2 | 高柳瑞樹 | 3 | 5.7 | ||
4 | 6 | ルース | 牝3 | 54.0 | 横山武史 | 1:47.7 | 1 1/4 | 34.7 | 4 | 490 | -4 | 池添兼雄 | 5 | 15.1 | ||
5 | 1 | ヴェルトハイム | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:48.1 | 2 1/2 | 34.9 | 6 | 436 | -18 | 友道康夫 | 4 | 12.0 | ||
6 | 2 | トーホウボルツ | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 1:48.2 | クビ | 34.8 | 5 | 470 | +2 | 田中清隆 | 6 | 29.7 | ||
7 | 4 | ルドヴィクス | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 1:48.5 | 1 3/4 | 35.6 | 7 | 496 | -2 | 久保田貴士 | 7 | 48.7 | ||
8 | 5 | リーブラテソーロ | 牡3 | 56.0 | 木幡巧也 | 1:48.7 | 1 1/4 | 36.1 | 8 | 466 | -4 | 加藤士津八 | 8 | 207.0 |
単勝 | 3 | 200円 | 1番人気 | 馬連 | 3-8 | 220円 | 1番人気 | 馬単 | 3-8 | 390円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 8 7 | 110円 110円 120円 | 1番人気 2番人気 3番人気 | ワイド | 3-8 3-7 7-8 | 130円 210円 200円 | 1番人気 3番人気 2番人気 | 3連複 | 3-7-8 | 330円 | 1番人気 |
3連単 | 3-8-7 | 970円 | 1番人気 | ||||||||
枠連 |