2021年 04月 17日 中山 11R 第23回 中山グランドジャンプ | 障害4歳上オープン 障害4250m 芝 外 (国際) 定量 天候:曇 芝:良 ダ: |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | メイショウダッサイ | 牡8 | 63.0 | 森一馬 | 4:50.1 | 13.7 | 1 | 508 | +4 | 飯田祐史 | 1 | 1.8 | |||
2 | 2 | ケンホファヴァルト | 牡8 | 63.0 | 熊沢重文 | 4:50.8 | 4 | 13.7 | 1 | 480 | +6 | 森秀行 | 5 | 21.1 | ||
3 | 3 | タガノエスプレッソ | 牡9 | 63.0 | 植野貴也 | 4:51.2 | 2 1/2 | 13.7 | 1 | 462 | +6 | 五十嵐忠男 | 3 | 9.1 | ||
4 | 7 | スマートアペックス | 牡4 | 62.0 | 中村将之 | 4:52.4 | 7 | 13.8 | 4 | 478 | -12 | 浅見秀一 | 4 | 19.6 | ||
5 | 4 | オジュウチョウサン | 牡10 | 63.0 | 石神深一 | 4:52.6 | 1 1/4 | 13.8 | 4 | 510 | -6 | 和田正一郎 | 2 | 2.2 | ||
6 | 5 | マイネルプロンプト | せん9 | 63.0 | 北沢伸也 | 4:53.0 | 2 1/2 | 13.8 | 4 | 474 | 0 | 坂口智康 | 8 | 67.2 | ||
7 | 1 | ヒロシゲセブン | 牡6 | 63.0 | 高田潤 | 4:55.7 | 大差 | 13.9 | 7 | 530 | +4 | 北出成人 | 6 | 45.2 | ||
8 | 8 | シンキングダンサー | せん8 | 63.0 | 五十嵐雄祐 | 5:05.2 | 大差 | 14.4 | 8 | 456 | -6 | 武市康男 | 7 | 56.8 |
単勝 | 6 | 180円 | 1番人気 | 馬連 | 2-6 | 1,400円 | 5番人気 | 馬単 | 6-2 | 1,560円 | 4番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 2 3 | 110円 280円 200円 | 1番人気 4番人気 3番人気 | ワイド | 2-6 3-6 2-3 | 350円 230円 850円 | 4番人気 2番人気 10番人気 | 3連複 | 2-3-6 | 1,730円 | 6番人気 |
3連単 | 6-2-3 | 4,810円 | 14番人気 | ||||||||
枠連 |