2021年 05月 15日 東京 7R | 3歳1勝クラス(500万下) 芝2000m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | エクランドール | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 2:00.4 | 33.8 | 2 | 422 | -8 | 手塚貴久 | 1 | 1.6 | |||
2 | 8 | テンカハル | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:00.5 | 3/4 | 33.7 | 1 | 484 | -4 | 矢作芳人 | 2 | 3.2 | ||
3 | 5 | フォルテデイマルミ | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 2:00.8 | 1 3/4 | 33.8 | 2 | 476 | -2 | 須貝尚介 | 3 | 3.8 | ||
4 | 4 | クオンタム | 牝3 | 51.0 | ▲ | 永野猛蔵 | 2:01.2 | 2 1/2 | 33.9 | 4 | 440 | +4 | 小野次郎 | 5 | 92.2 | |
5 | 3 | インペリアルツアー | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 2:01.2 | アタマ | 33.9 | 4 | 448 | -8 | 加藤和宏 | 4 | 30.5 | ||
6 | 2 | デルマムリョウ | 牝3 | 51.0 | ▲ | 横山琉人 | 2:01.5 | 1 1/2 | 35.1 | 6 | 470 | -2 | 堀井雅広 | 7 | 159.4 | |
7 | 7 | センナリ | せん3 | 56.0 | 杉原誠人 | 2:02.7 | 7 | 35.9 | 7 | 460 | -4 | 大江原哲 | 6 | 126.6 | ||
8 | 1 | オサキニゴブレイ | 牝3 | 51.0 | ▲ | 原優介 | 2:03.3 | 3 1/2 | 36.2 | 8 | 466 | +10 | 青木孝文 | 8 | 170.2 |
単勝 | 6 | 160円 | 1番人気 | 馬連 | 6-8 | 280円 | 2番人気 | 馬単 | 6-8 | 390円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 8 5 | 100円 100円 100円 | 1番人気 3番人気 2番人気 | ワイド | 6-8 5-6 5-8 | 110円 110円 130円 | 2番人気 1番人気 3番人気 | 3連複 | 5-6-8 | 130円 | 1番人気 |
3連単 | 6-8-5 | 510円 | 2番人気 | ||||||||
枠連 |