2021年 05月 16日 東京 7R | 4歳上1勝クラス(500万下) 芝2400m 芝・左 (混合) 定量 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | ディーグランデ | せん7 | 57.0 | 北村宏司 | 2:27.0 | 35.9 | 8 | 472 | 0 | 鹿戸雄一 | 8 | 45.5 | ||
2 | ![]() | 8 | ウインリベルタ | 牡5 | 54.0 | ▲ | 原優介 | 2:27.0 | ハナ | 34.1 | 2 | 488 | +2 | 青木孝文 | 2 | 6.8 |
3 | ![]() | 4 | ダノンアポロン | 牡6 | 57.0 | 吉田隼人 | 2:27.0 | クビ | 33.6 | 1 | 494 | -4 | 村山明 | 3 | 10.0 | |
4 | ![]() | 7 | ブレッシングレイン | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 2:27.1 | クビ | 34.1 | 2 | 502 | -6 | 木村哲也 | 1 | 1.4 | |
5 | ![]() | 6 | ナミブ | せん5 | 57.0 | 団野大成 | 2:27.8 | 4 | 34.6 | 4 | 458 | 0 | 南田美知雄 | 4 | 10.8 | |
6 | ![]() | 1 | フェスティヴスーリ | 牡4 | 57.0 | 江田照男 | 2:27.9 | クビ | 35.3 | 7 | 478 | +4 | 天間昭一 | 6 | 12.7 | |
7 | ![]() | 3 | シゲルシイタケ | 牡6 | 54.0 | ▲ | 永野猛蔵 | 2:28.3 | 2 1/2 | 35.1 | 5 | 462 | +4 | 中野栄治 | 5 | 11.5 |
8 | ![]() | 5 | ナンヨーマーズ | 牡7 | 57.0 | 木幡巧也 | 2:28.3 | 1/2 | 35.1 | 5 | 464 | -4 | 杉浦宏昭 | 7 | 23.6 |
単勝 | 2 | 4,550円 | 8番人気 | 馬連 | 2-8 | 11,420円 | 23番人気 | 馬単 | 2-8 | 33,780円 | 50番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 8 4 | 2,350円 490円 640円 | 8番人気 2番人気 4番人気 | ワイド | 2-8 2-4 4-8 | 2,470円 3,010円 700円 | 23番人気 24番人気 8番人気 | 3連複 | 2-4-8 | 19,690円 | 41番人気 |
3連単 | 2-8-4 | 178,820円 | 262番人気 | ||||||||
枠連 |