2021年 05月 30日 東京 8R 青嵐賞 | 4歳上2勝クラス(1000万下) 芝2400m 芝・左 (混合) 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | リーヴル | 牡5 | 57.0 | 吉田隼人 | 2:23.2 | 36.2 | 5 | 496 | -2 | 辻哲英 | 8 | 63.1 | ||
2 | ![]() | 3 | アイブランコ | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 2:23.6 | 2 | 35.2 | 2 | 502 | +4 | 中野栄治 | 3 | 5.3 | |
3 | ![]() | 8 | エドノフェリーチェ | 牝4 | 55.0 | 大野拓弥 | 2:23.7 | 1/2 | 34.4 | 1 | 452 | +4 | 相沢郁 | 2 | 3.2 | |
4 | ![]() | 1 | ドリームスピリット | 牡6 | 57.0 | 田辺裕信 | 2:23.9 | 1 1/4 | 36.5 | 6 | 502 | -4 | 武藤善則 | 4 | 7.2 | |
5 | ![]() | 4 | マイネルステレール | 牡5 | 57.0 | 柴田大知 | 2:24.2 | 2 | 35.3 | 3 | 486 | 0 | 菊川正達 | 6 | 19.5 | |
6 | ![]() | 2 | フラッフィーベア | 牝5 | 55.0 | 北村宏司 | 2:24.3 | 1 | 37.8 | 8 | 440 | +4 | 田中清隆 | 7 | 41.2 | |
7 | ![]() | 5 | マイネルコロンブス | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | 2:24.8 | 3 | 35.3 | 3 | 466 | 0 | 清水英克 | 1 | 2.4 | |
8 | ![]() | 7 | サトノシリウス | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 2:25.6 | 5 | 37.2 | 7 | 484 | -6 | 藤原英昭 | 5 | 8.4 |
単勝 | 6 | 6,310円 | 8番人気 | 馬連 | 3-6 | 16,670円 | 23番人気 | 馬単 | 6-3 | 45,120円 | 50番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 3 8 | 1,150円 180円 140円 | 8番人気 3番人気 2番人気 | ワイド | 3-6 6-8 3-8 | 4,130円 3,030円 360円 | 24番人気 20番人気 4番人気 | 3連複 | 3-6-8 | 14,890円 | 32番人気 |
3連単 | 6-3-8 | 172,650円 | 227番人気 | ||||||||
枠連 |