2021年 06月 13日 東京 5R メイクデビュー東京 | 2歳新馬 芝1800m 芝・左 (混合) 馬齢 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ヴァーンフリート | 牡2 | 54.0 | 川田将雅 | 1:50.9 | 34.2 | 1 | 512 | 初出走 | 手塚貴久 | 1 | 2.3 | |||
2 | 8 | グランシエロ | 牡2 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:51.0 | クビ | 34.3 | 2 | 512 | 初出走 | 武井亮 | 4 | 6.6 | ||
3 | 1 | アンビション | 牡2 | 54.0 | 岩田望来 | 1:51.4 | 2 1/2 | 34.4 | 3 | 538 | 初出走 | 大竹正博 | 3 | 4.5 | ||
4 | 2 | フィフティシェビー | 牡2 | 54.0 | C.ルメール | 1:51.9 | 3 | 35.3 | 5 | 492 | 初出走 | 藤沢和雄 | 2 | 3.5 | ||
5 | 7 | ビレッジライナー | 牡2 | 54.0 | 石川裕紀人 | 1:51.9 | クビ | 35.3 | 5 | 468 | 初出走 | 土田稔 | 7 | 51.5 | ||
6 | 5 | ブレットフライ | 牡2 | 54.0 | 岩部純二 | 1:52.1 | 1 1/4 | 35.2 | 4 | 486 | 初出走 | 萱野浩二 | 6 | 35.9 | ||
7 | 4 | ダンディチョウサン | 牡2 | 54.0 | 江田照男 | 1:52.7 | 4 | 35.7 | 7 | 444 | 初出走 | 石毛善彦 | 8 | 55.9 | ||
8 | 3 | アニージョ | 牡2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:53.4 | 4 | 36.5 | 8 | 500 | 初出走 | 畠山吉宏 | 5 | 25.5 |
単勝 | 6 | 230円 | 1番人気 | 馬連 | 6-8 | 500円 | 3番人気 | 馬単 | 6-8 | 730円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 8 1 | 110円 130円 130円 | 1番人気 4番人気 2番人気 | ワイド | 6-8 1-6 1-8 | 190円 170円 250円 | 3番人気 1番人気 4番人気 | 3連複 | 1-6-8 | 370円 | 1番人気 |
3連単 | 6-8-1 | 1,900円 | 4番人気 | ||||||||
枠連 |