2021年 06月 19日 東京 8R | 3歳上1勝クラス(500万下) 芝2400m 芝・左 (混合)(特指) 定量 天候:曇 芝:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | エクセレントタイム | 牡3 | 53.0 | 武藤雅 | 2:27.7 | 34.5 | 1 | 486 | 0 | 中川公成 | 1 | 2.2 | ||
2 | ![]() | 2 | レベランス | 牡3 | 53.0 | 戸崎圭太 | 2:27.7 | クビ | 34.9 | 2 | 452 | 0 | 須貝尚介 | 3 | 4.6 | |
3 | ![]() | 7 | ナミブ | せん5 | 57.0 | 杉原誠人 | 2:28.2 | 3 | 35.2 | 3 | 454 | +2 | 南田美知雄 | 8 | 54.2 | |
4 | ![]() | 5 | セルヴァン | 牡3 | 50.0 | ▲ | 原優介 | 2:28.3 | 1/2 | 35.3 | 4 | 468 | +4 | 大竹正博 | 2 | 4.2 |
5 | ![]() | 6 | セータステソーロ | 牡3 | 53.0 | 武豊 | 2:28.5 | 1 1/4 | 35.7 | 5 | 502 | -2 | 高木登 | 5 | 10.0 | |
6 | ![]() | 8 | ネイチャーシップ | 牡3 | 51.0 | ◇ | 藤田菜七子 | 2:29.0 | 3 | 35.8 | 6 | 466 | +8 | 根本康広 | 4 | 5.0 |
7 | ![]() | 3 | ゾロ | 牡5 | 56.0 | ☆ | 菅原明良 | 2:29.1 | 1/2 | 36.0 | 7 | 470 | 0 | 小手川準 | 7 | 48.3 |
8 | ![]() | 1 | グローエルディング | 牡3 | 53.0 | 木幡巧也 | 2:29.5 | 2 1/2 | 36.9 | 8 | 490 | -12 | 尾形和幸 | 6 | 35.3 |
単勝 | 4 | 220円 | 1番人気 | 馬連 | 2-4 | 520円 | 2番人気 | 馬単 | 4-2 | 880円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 2 7 | 130円 150円 400円 | 1番人気 3番人気 6番人気 | ワイド | 2-4 4-7 2-7 | 230円 1,300円 1,810円 | 1番人気 14番人気 20番人気 | 3連複 | 2-4-7 | 5,850円 | 17番人気 |
3連単 | 4-2-7 | 16,470円 | 61番人気 | ||||||||
枠連 |