2021年 06月 26日 東京 1R | 2歳未勝利 芝1600m 芝・左 (混合) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | フェスティヴボス | 牡2 | 54.0 | 丸山元気 | 1:35.8 | 34.0 | 4 | 460 | +2 | 根本康広 | 3 | 13.8 | ||
2 | ![]() | 5 | レディナビゲーター | 牝2 | 54.0 | C.ルメール | 1:35.9 | 1/2 | 33.3 | 1 | 482 | -8 | 萩原清 | 1 | 1.1 | |
3 | ![]() | 6 | レッツリブオン | 牡2 | 54.0 | 杉原誠人 | 1:35.9 | アタマ | 33.5 | 2 | 428 | -6 | 伊藤大士 | 2 | 6.9 | |
4 | ![]() | 3 | キセキノエンジェル | 牝2 | 54.0 | 柴田善臣 | 1:36.0 | 1/2 | 33.7 | 3 | 456 | 0 | 石毛善彦 | 5 | 41.7 | |
5 | ![]() | 8 | ビレッジシングル | 牡2 | 54.0 | M.デムーロ | 1:36.7 | 4 | 34.5 | 5 | 450 | 0 | 土田稔 | 4 | 37.2 | |
6 | ![]() | 1 | ミヤビクライ | 牡2 | 54.0 | 吉田豊 | 1:37.0 | 2 | 35.1 | 7 | 458 | -2 | 小島茂之 | 7 | 83.4 | |
7 | ![]() | 2 | ビッグロジールーフ | 牝2 | 52.0 | ◇ | 藤田菜七子 | 1:37.1 | クビ | 35.0 | 6 | 414 | 0 | 田中剛 | 6 | 61.7 |
8 | ![]() | 4 | トーセンレガーロ | 牡2 | 54.0 | 武士沢友治 | 1:38.8 | 10 | 35.7 | 8 | 490 | +2 | 古賀史生 | 8 | 206.4 |
単勝 | 7 | 1,380円 | 3番人気 | 馬連 | 5-7 | 350円 | 2番人気 | 馬単 | 7-5 | 1,960円 | 7番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 5 6 | 110円 100円 100円 | 3番人気 1番人気 2番人気 | ワイド | 5-7 6-7 5-6 | 130円 250円 110円 | 2番人気 5番人気 1番人気 | 3連複 | 5-6-7 | 240円 | 1番人気 |
3連単 | 7-5-6 | 4,000円 | 13番人気 | ||||||||
枠連 |