2021年 06月 26日 東京 11R 江の島ステークス | 3歳上3勝クラス(1600万下) 芝1800m 芝・左 (混合)(特指) 定量 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ラインベック | 牡4 | 57.0 | 石橋脩 | 1:46.5 | 33.0 | 2 | 506 | +22 | 友道康夫 | 4 | 8.5 | |||
2 | 3 | シングフォーユー | 牝5 | 55.0 | M.デムーロ | 1:46.7 | 1 | 33.0 | 2 | 486 | 0 | 牧光二 | 3 | 8.3 | ||
3 | 7 | ジュランビル | 牝5 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:47.2 | 3 | 33.3 | 5 | 462 | -8 | 寺島良 | 5 | 19.7 | ||
4 | 6 | トウケイミラ | 牝4 | 55.0 | 鮫島良太 | 1:47.3 | 3/4 | 33.4 | 6 | 438 | 0 | 高柳大輔 | 7 | 30.5 | ||
5 | 2 | サトノフウジン | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 1:47.3 | ハナ | 33.2 | 4 | 466 | -6 | 堀宣行 | 1 | 1.8 | ||
6 | 5 | ヴィアメント | せん4 | 57.0 | 菅原明良 | 1:47.3 | ハナ | 32.9 | 1 | 478 | +2 | 鹿戸雄一 | 6 | 22.3 | ||
7 | 1 | カントル | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:47.7 | 2 1/2 | 33.5 | 7 | 474 | -2 | 藤原英昭 | 2 | 3.0 | ||
8 | 4 | ドリームアロー | 牡7 | 57.0 | 永野猛蔵 | 1:49.3 | 10 | 35.5 | 8 | 416 | -2 | 村山明 | 8 | 131.5 |
単勝 | 8 | 850円 | 4番人気 | 馬連 | 3-8 | 3,980円 | 12番人気 | 馬単 | 8-3 | 8,350円 | 21番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 3 7 | 500円 450円 680円 | 4番人気 3番人気 6番人気 | ワイド | 3-8 7-8 3-7 | 860円 1,560円 1,120円 | 11番人気 16番人気 13番人気 | 3連複 | 3-7-8 | 13,090円 | 28番人気 |
3連単 | 8-3-7 | 82,900円 | 139番人気 | ||||||||
枠連 |