2021年 10月 03日 中山 9R サフラン賞 | 2歳1勝クラス(500万下) 芝1600m 芝・右 外 (混合)牝(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ウォーターナビレラ | 牝2 | 54.0 | 吉田隼人 | 1:35.8 | 33.6 | 1 | 470 | +6 | 武幸四郎 | 6 | 14.2 | |||
2 | 6 | ウインピクシス | 牝2 | 54.0 | 横山武史 | 1:36.0 | 1 1/4 | 33.9 | 4 | 426 | -2 | 上原博之 | 5 | 8.1 | ||
3 | 1 | シゲルイワイザケ | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | 1:36.2 | 1 1/4 | 33.8 | 3 | 496 | +12 | 渡辺薫彦 | 4 | 6.9 | ||
4 | 5 | リアグラシア | 牝2 | 54.0 | C.ルメール | 1:36.2 | ハナ | 33.6 | 1 | 478 | -2 | 岩戸孝樹 | 2 | 3.0 | ||
5 | 8 | ビーオンザマーチ | 牝2 | 54.0 | M.デムーロ | 1:36.5 | 2 | 34.2 | 6 | 456 | +4 | 林徹 | 3 | 6.8 | ||
6 | 2 | レディバランタイン | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:36.7 | 1 | 33.9 | 4 | 462 | +2 | 加藤征弘 | 1 | 2.7 | ||
7 | 4 | コイマリ | 牝2 | 54.0 | 嶋田純次 | 1:37.4 | 4 | 34.5 | 7 | 452 | -12 | 伊藤伸一 | 8 | 242.9 | ||
8 | 3 | セプテンベル | 牝2 | 54.0 | 菅原明良 | 1:37.4 | アタマ | 34.9 | 8 | 420 | +2 | 武井亮 | 7 | 65.7 |
単勝 | 7 | 1,420円 | 6番人気 | 馬連 | 6-7 | 3,350円 | 15番人気 | 馬単 | 7-6 | 8,230円 | 30番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 6 1 | 310円 210円 200円 | 6番人気 5番人気 4番人気 | ワイド | 6-7 1-7 1-6 | 1,020円 810円 650円 | 15番人気 13番人気 12番人気 | 3連複 | 1-6-7 | 6,290円 | 21番人気 |
3連単 | 7-6-1 | 52,060円 | 135番人気 | ||||||||
枠連 |