2021年 10月 23日 東京 9R アイビーステークス | 2歳オープン 芝1800m 芝・左 (国際)(特指) 別定 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ドウデュース | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1:49.3 | 34.0 | 2 | 506 | +12 | 友道康夫 | 2 | 3.8 | |||
2 | 1 | グランシエロ | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:49.3 | クビ | 33.6 | 1 | 518 | +4 | 武井亮 | 5 | 9.0 | ||
3 | 2 | アスクビクターモア | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:49.4 | 3/4 | 34.2 | 3 | 468 | 0 | 田村康仁 | 1 | 2.2 | ||
4 | 5 | ブラックボイス | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:49.8 | 2 | 34.3 | 4 | 506 | -4 | 宮田敬介 | 4 | 8.2 | ||
5 | 7 | トーセンクレセント | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:49.9 | 1 | 34.4 | 5 | 484 | +4 | 武市康男 | 6 | 64.0 | ||
6 | 3 | ルージュラテール | 牝2 | 54.0 | 川田将雅 | 1:50.0 | クビ | 35.0 | 6 | 484 | +8 | 矢作芳人 | 3 | 4.4 | ||
7 | 8 | ケッツァー | 牡2 | 55.0 | 柴田大知 | 1:50.5 | 3 | 35.7 | 7 | 480 | +2 | 高橋祥泰 | 7 | 114.0 | ||
8 | 6 | コーラルパール | 牝2 | 54.0 | 嶋田純次 | 1:52.1 | 10 | 36.3 | 8 | 464 | -6 | 蛯名利弘 | 8 | 322.4 |
単勝 | 4 | 380円 | 2番人気 | 馬連 | 1-4 | 1,650円 | 9番人気 | 馬単 | 4-1 | 2,570円 | 13番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 1 2 | 120円 150円 110円 | 2番人気 4番人気 1番人気 | ワイド | 1-4 2-4 1-2 | 430円 190円 250円 | 9番人気 2番人気 3番人気 | 3連複 | 1-2-4 | 730円 | 3番人気 |
3連単 | 4-1-2 | 5,640円 | 22番人気 | ||||||||
枠連 |