2021年 10月 24日 東京 6R | 2歳1勝クラス(500万下) 芝1400m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | キミワクイーン | 牝2 | 54.0 | 内田博幸 | 1:21.9 | 34.4 | 2 | 418 | -8 | 奥村武 | 4 | 10.2 | |||
2 | 5 | オタルエバー | 牡2 | 55.0 | 石橋脩 | 1:21.9 | クビ | 34.7 | 4 | 470 | +6 | 中竹和也 | 1 | 1.9 | ||
3 | 4 | コムストックロード | 牝2 | 54.0 | 柴田大知 | 1:22.2 | 1 1/2 | 34.5 | 3 | 432 | 0 | 中野栄治 | 2 | 3.6 | ||
4 | 7 | ハッピープリベイル | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:22.4 | 1 1/2 | 34.3 | 1 | 480 | +10 | 古賀史生 | 5 | 12.7 | ||
5 | 8 | レディバランタイン | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:22.6 | 1 1/4 | 35.0 | 5 | 458 | -4 | 加藤征弘 | 3 | 6.6 | ||
6 | 1 | ラニュイエトワール | 牡2 | 55.0 | 大野拓弥 | 1:22.9 | 1 3/4 | 35.2 | 6 | 454 | +6 | 尾形和幸 | 6 | 28.0 | ||
7 | 6 | トーセンキャロル | 牝2 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:23.2 | 1 3/4 | 35.7 | 7 | 456 | +4 | 上原博之 | 7 | 40.3 | ||
8 | 2 | ガルブグリーン | 牝2 | 51.0 | ▲ | 横山琉人 | 1:23.7 | 3 | 35.7 | 7 | 450 | +8 | 相沢郁 | 8 | 83.9 |
単勝 | 3 | 1,020円 | 4番人気 | 馬連 | 3-5 | 710円 | 3番人気 | 馬単 | 3-5 | 2,480円 | 8番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 5 4 | 170円 110円 110円 | 5番人気 1番人気 2番人気 | ワイド | 3-5 3-4 4-5 | 280円 380円 150円 | 4番人気 7番人気 1番人気 | 3連複 | 3-4-5 | 570円 | 1番人気 |
3連単 | 3-5-4 | 6,480円 | 23番人気 | ||||||||
枠連 |