2021年 10月 31日 東京 8R 本栖湖特別 | 3歳上2勝クラス(1000万下) 芝2400m 芝・左 (混合)(特指) 定量 天候:小雨 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | ワイドエンペラー | 牡3 | 54.0 | C.ルメール | 2:25.7 | 33.9 | 1 | 488 | 0 | 藤岡健一 | 2 | 2.3 | ||
2 | ![]() | 5 | カーディナル | 牡3 | 54.0 | 川田将雅 | 2:25.8 | 1 | 34.7 | 3 | 500 | +10 | 林徹 | 1 | 2.1 | |
3 | ![]() | 7 | アイブランコ | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 2:26.0 | 1 1/4 | 34.3 | 2 | 520 | -2 | 中野栄治 | 4 | 9.0 | |
4 | ![]() | 3 | ヒルノダカール | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 2:26.4 | 2 1/2 | 34.9 | 6 | 518 | +8 | 北出成人 | 5 | 19.0 | |
5 | ![]() | 8 | イクスプロージョン | 牡3 | 54.0 | M.デムーロ | 2:26.4 | クビ | 34.8 | 4 | 466 | -6 | 杉山晴紀 | 3 | 6.7 | |
6 | ![]() | 2 | ナスノフォルテ | 牝4 | 55.0 | 大野拓弥 | 2:26.8 | 2 1/2 | 34.8 | 4 | 486 | 0 | 武井亮 | 8 | 108.1 | |
7 | ![]() | 1 | ナックイルシーブ | 牡3 | 54.0 | 木幡巧也 | 2:27.8 | 6 | 36.5 | 7 | 520 | +8 | 杉浦宏昭 | 6 | 48.3 | |
8 | ![]() | 6 | マイネルステレール | 牡5 | 57.0 | 柴田大知 | 2:28.1 | 1 3/4 | 37.1 | 8 | 492 | +4 | 菊川正達 | 7 | 52.2 |
単勝 | 4 | 230円 | 2番人気 | 馬連 | 4-5 | 240円 | 1番人気 | 馬単 | 4-5 | 490円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 5 7 | 110円 110円 120円 | 2番人気 1番人気 3番人気 | ワイド | 4-5 4-7 5-7 | 150円 320円 240円 | 1番人気 5番人気 4番人気 | 3連複 | 4-5-7 | 620円 | 2番人気 |
3連単 | 4-5-7 | 2,450円 | 7番人気 | ||||||||
枠連 |