2021年 11月 07日 東京 9R 百日草特別 | 2歳1勝クラス(500万下) 芝2000m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | オニャンコポン | 牡2 | 55.0 | 菅原明良 | 2:02.7 | 33.7 | 3 | 470 | +4 | 小島茂之 | 4 | 7.1 | |||
2 | 8 | ホウオウプレミア | 牡2 | 55.0 | 岩田康誠 | 2:02.7 | クビ | 33.1 | 1 | 486 | +4 | 奥村武 | 2 | 4.1 | ||
3 | 5 | レッドラディエンス | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 2:02.8 | 1/2 | 33.5 | 2 | 490 | +14 | 藤沢和雄 | 1 | 2.0 | ||
4 | 2 | カメハメハタイム | 牡2 | 55.0 | M.デムーロ | 2:03.4 | 3 1/2 | 34.1 | 4 | 492 | +4 | 栗田徹 | 3 | 4.7 | ||
5 | 4 | ケッツァー | 牡2 | 55.0 | 柴田大知 | 2:03.8 | 2 1/2 | 34.9 | 6 | 472 | -8 | 高橋祥泰 | 6 | 57.2 | ||
6 | 1 | アンビション | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 2:04.3 | 3 | 34.4 | 5 | 542 | 0 | 大竹正博 | 5 | 10.8 | ||
7 | 3 | ビーイング | 牡2 | 55.0 | 杉原誠人 | 2:04.6 | 1 3/4 | 35.0 | 7 | 486 | +26 | 石毛善彦 | 8 | 332.4 | ||
8 | 6 | コイマリ | 牝2 | 54.0 | 武士沢友治 | 2:04.9 | 2 | 35.0 | 7 | 454 | +2 | 伊藤伸一 | 7 | 308.7 |
単勝 | 7 | 710円 | 4番人気 | 馬連 | 7-8 | 1,160円 | 6番人気 | 馬単 | 7-8 | 2,640円 | 14番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 8 5 | 140円 120円 110円 | 4番人気 2番人気 1番人気 | ワイド | 7-8 5-7 5-8 | 310円 260円 170円 | 6番人気 4番人気 1番人気 | 3連複 | 5-7-8 | 610円 | 3番人気 |
3連単 | 7-8-5 | 6,610円 | 28番人気 | ||||||||
枠連 |