2021年 11月 21日 東京 6R メイクデビュー東京 | 2歳新馬 芝2000m 芝・左 (混合) 馬齢 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ダノンベルーガ | 牡2 | 55.0 | 石橋脩 | 2:01.3 | 33.1 | 1 | 498 | 初出走 | 堀宣行 | 1 | 1.7 | |||
2 | 8 | バトルボーン | 牡2 | 55.0 | 津村明秀 | 2:01.6 | 2 | 34.2 | 3 | 480 | 初出走 | 林徹 | 2 | 3.4 | ||
3 | 5 | ディープグラビティ | 牡2 | 55.0 | 大野拓弥 | 2:02.4 | 5 | 33.9 | 2 | 478 | 初出走 | 菊沢隆徳 | 3 | 7.4 | ||
4 | 1 | マルターズデイ | 牡2 | 55.0 | 嶋田純次 | 2:02.4 | アタマ | 34.7 | 5 | 490 | 初出走 | 堀井雅広 | 7 | 70.2 | ||
5 | 7 | カーティアス | 牡2 | 55.0 | 石川裕紀人 | 2:02.8 | 2 1/2 | 34.3 | 4 | 464 | 初出走 | 萩原清 | 6 | 20.7 | ||
6 | 4 | ハセドン | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 2:02.9 | クビ | 34.7 | 5 | 494 | 初出走 | 安田翔伍 | 4 | 15.4 | ||
7 | 3 | セイウンガレオン | 牡2 | 55.0 | 松岡正海 | 2:03.6 | 4 | 35.7 | 7 | 528 | 初出走 | 奥平雅士 | 5 | 20.2 | ||
8 | 2 | クリケット | 牡2 | 55.0 | 北村宏司 | 2:05.8 | 大差 | 38.2 | 8 | 460 | 初出走 | 武井亮 | 8 | 119.3 |
単勝 | 6 | 170円 | 1番人気 | 馬連 | 6-8 | 260円 | 1番人気 | 馬単 | 6-8 | 400円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 8 5 | 110円 110円 120円 | 1番人気 2番人気 3番人気 | ワイド | 6-8 5-6 5-8 | 140円 190円 290円 | 1番人気 2番人気 4番人気 | 3連複 | 5-6-8 | 380円 | 1番人気 |
3連単 | 6-8-5 | 1,130円 | 1番人気 | ||||||||
枠連 |