2022年 01月 15日 中山 4R メイクデビュー中山 | 3歳新馬 ダ1800m ダ・右 (混合) 馬齢 天候:晴 ダ:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グリューヴルム | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 1:57.4 | 39.5 | 1 | 476 | 初出走 | 大久保龍志 | 1 | 1.3 | |||
2 | 4 | スペイスフォース | 牡3 | 53.0 | ▲ | 永野猛蔵 | 1:57.9 | 2 1/2 | 39.7 | 2 | 518 | 初出走 | 田中博康 | 4 | 12.8 | |
3 | 6 | ドルズプライスレス | 牡3 | 56.0 | 武士沢友治 | 1:59.0 | 7 | 41.1 | 4 | 518 | 初出走 | 田島俊明 | 2 | 5.4 | ||
4 | 3 | ミッドナイトブルー | 牝3 | 51.0 | ▲ | 横山琉人 | 1:59.9 | 5 | 41.0 | 3 | 442 | 初出走 | 大江原哲 | 8 | 85.9 | |
5 | 7 | マイネルシデン | 牡3 | 56.0 | 柴田大知 | 1:59.9 | ハナ | 41.6 | 5 | 470 | 初出走 | 萱野浩二 | 3 | 7.9 | ||
6 | 8 | テリオスヒロ | 牡3 | 53.0 | ▲ | 小林脩斗 | 2:02.0 | 大差 | 44.0 | 6 | 542 | 初出走 | 田島俊明 | 7 | 49.8 | |
7 | 2 | グロリアスヒーロー | 牡3 | 56.0 | 菅原明良 | 2:03.0 | 6 | 44.7 | 7 | 504 | 初出走 | 高木登 | 5 | 13.7 | ||
8 | 5 | ベルウッドメルシー | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 2:03.1 | 1/2 | 45.1 | 8 | 530 | 初出走 | 辻哲英 | 6 | 23.6 |
単勝 | 1 | 130円 | 1番人気 | 馬連 | 1-4 | 600円 | 3番人気 | 馬単 | 1-4 | 720円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 4 6 | 110円 160円 140円 | 1番人気 4番人気 2番人気 | ワイド | 1-4 1-6 4-6 | 260円 170円 600円 | 4番人気 1番人気 8番人気 | 3連複 | 1-4-6 | 750円 | 2番人気 |
3連単 | 1-4-6 | 2,530円 | 5番人気 | ||||||||
枠連 |