2022年 01月 30日 東京 9R セントポーリア賞 | 3歳1勝クラス(500万下) 芝1800m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | ドゥラドーレス | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:45.7 | 35.0 | 1 | 492 | +12 | 宮田敬介 | 2 | 3.7 | ||
2 | ![]() | 5 | ウィズグレイス | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 1:46.2 | 3 | 35.8 | 4 | 450 | -4 | 国枝栄 | 1 | 1.4 | |
3 | ![]() | 1 | デルマグレムリン | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:46.3 | 3/4 | 35.7 | 2 | 440 | +2 | 五十嵐忠男 | 3 | 9.0 | |
4 | ![]() | 2 | エールトゥヘヴン | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1:46.4 | 3/4 | 35.7 | 2 | 454 | -4 | 戸田博文 | 5 | 20.8 | |
5 | ![]() | 8 | カミニートデルレイ | 牡3 | 56.0 | 横山武史 | 1:46.7 | 1 1/2 | 36.2 | 6 | 490 | +2 | 大久保龍志 | 4 | 11.1 | |
6 | ![]() | 3 | ビヨンドザタイム | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 1:47.1 | 2 1/2 | 36.4 | 7 | 452 | 0 | 金成貴史 | 7 | 62.5 | |
7 | ![]() | 6 | ポケットシンデレラ | 牝3 | 54.0 | 坂井瑠星 | 1:47.1 | ハナ | 36.1 | 5 | 430 | +4 | 青木孝文 | 8 | 93.8 | |
8 | ![]() | 4 | エンパイアウエスト | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 1:47.4 | 1 3/4 | 36.9 | 8 | 494 | +4 | 黒岩陽一 | 6 | 40.6 |
単勝 | 7 | 370円 | 2番人気 | 馬連 | 5-7 | 200円 | 1番人気 | 馬単 | 7-5 | 630円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 5 1 | 110円 100円 130円 | 2番人気 1番人気 3番人気 | ワイド | 5-7 1-7 1-5 | 130円 330円 190円 | 1番人気 6番人気 2番人気 | 3連複 | 1-5-7 | 420円 | 2番人気 |
3連単 | 7-5-1 | 2,360円 | 7番人気 | ||||||||
枠連 |