2022年 03月 05日 中山 9R 潮来特別 | 4歳上2勝クラス(1000万下) 芝2500m 芝・右 (混合) ハンデ 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ホウオウリアリティ | 牡4 | 54.0 | 大野拓弥 | 2:34.3 | 34.5 | 2 | 480 | -4 | 高木登 | 1 | 1.8 | |||
2 | 6 | シュブリーム | 牡6 | 53.0 | 田中勝春 | 2:34.5 | 1 1/2 | 35.5 | 6 | 478 | +2 | 大和田成 | 5 | 20.2 | ||
3 | 1 | アイブランコ | 牡5 | 56.0 | 内田博幸 | 2:34.8 | 1 3/4 | 34.2 | 1 | 522 | -8 | 中野栄治 | 2 | 3.3 | ||
4 | 8 | アスティ | せん6 | 54.0 | 丸田恭介 | 2:34.9 | クビ | 34.9 | 5 | 428 | -4 | 堀内岳志 | 6 | 36.2 | ||
5 | 7 | ラヴィンジャー | 牝6 | 53.0 | 戸崎圭太 | 2:35.1 | 1 | 34.8 | 3 | 434 | +2 | 小島茂之 | 3 | 6.2 | ||
6 | 2 | フィデリオグリーン | 牡6 | 53.0 | 野中悠太郎 | 2:35.7 | 3 1/2 | 34.8 | 3 | 502 | 0 | 根本康広 | 7 | 74.2 | ||
7 | 4 | イベリア | 牡7 | 52.0 | 菅原明良 | 2:36.0 | 2 | 35.5 | 6 | 500 | -2 | 橋田満 | 4 | 7.0 | ||
8 | 3 | ヴァンベールシチー | せん8 | 51.0 | 亀田温心 | 2:36.8 | 5 | 36.2 | 8 | 414 | +2 | 辻哲英 | 8 | 79.8 |
単勝 | 5 | 180円 | 1番人気 | 馬連 | 5-6 | 1,730円 | 6番人気 | 馬単 | 5-6 | 2,240円 | 8番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 6 1 | 110円 240円 120円 | 1番人気 5番人気 2番人気 | ワイド | 5-6 1-5 1-6 | 550円 170円 790円 | 8番人気 1番人気 11番人気 | 3連複 | 1-5-6 | 1,240円 | 4番人気 |
3連単 | 5-6-1 | 6,370円 | 20番人気 | ||||||||
枠連 |