2022年 03月 26日 中山 10R 伏竜ステークス | 3歳オープン ダ1800m ダ・右 (国際)(特指) 別定 天候:曇 ダ:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | デリカダ | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | 1:52.1 | 37.9 | 2 | 486 | +8 | 吉田直弘 | 3 | 8.1 | |||
2 | 8 | ノットゥルノ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:52.2 | クビ | 37.9 | 2 | 508 | -2 | 音無秀孝 | 2 | 4.1 | ||
3 | 2 | ペイシャエス | 牡3 | 56.0 | 丸山元気 | 1:52.2 | アタマ | 38.1 | 4 | 482 | -6 | 小西一男 | 8 | 242.3 | ||
4 | 6 | オディロン | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 1:52.3 | 1/2 | 37.8 | 1 | 488 | -8 | 浜田多実雄 | 4 | 11.8 | ||
5 | 1 | ホウオウルーレット | 牡3 | 56.0 | 横山和生 | 1:53.0 | 4 | 38.9 | 5 | 498 | 0 | 栗田徹 | 1 | 1.3 | ||
6 | 5 | ジャスパーグレイト | 牡3 | 56.0 | 菅原明良 | 1:53.5 | 3 | 39.1 | 6 | 462 | +4 | 森秀行 | 6 | 59.4 | ||
7 | 3 | ラインオブソウル | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 1:53.6 | 1/2 | 39.1 | 6 | 498 | -10 | 音無秀孝 | 5 | 40.8 | ||
8 | 7 | ゼウスバイオ | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | 1:54.2 | 4 | 39.3 | 8 | 488 | +2 | 畑端省吾 | 7 | 109.3 |
単勝 | 4 | 810円 | 3番人気 | 馬連 | 4-8 | 1,310円 | 4番人気 | 馬単 | 4-8 | 3,010円 | 10番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 8 2 | 370円 340円 6,160円 | 3番人気 2番人気 8番人気 | ワイド | 4-8 2-4 2-8 | 310円 7,200円 4,730円 | 3番人気 24番人気 21番人気 | 3連複 | 2-4-8 | 24,060円 | 31番人気 |
3連単 | 4-8-2 | 123,670円 | 139番人気 | ||||||||
枠連 |