2022年 04月 02日 中山 10R 安房特別 | 4歳上2勝クラス(1000万下) 芝2500m 芝・右 (混合)(特指) 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | アイブランコ | 牡5 | 57.0 | 内田博幸 | 2:35.8 | 34.4 | 1 | 518 | -4 | 中野栄治 | 1 | 2.0 | |||
2 | 5 | マベルロンジュ | 牝5 | 55.0 | 横山和生 | 2:36.0 | 1 1/4 | 34.5 | 2 | 464 | 0 | 水野貴広 | 2 | 4.1 | ||
3 | 1 | イヤサカ | 牝4 | 55.0 | 永野猛蔵 | 2:36.1 | 1/2 | 34.8 | 5 | 488 | +4 | 天間昭一 | 4 | 8.8 | ||
4 | 4 | アスティ | せん6 | 57.0 | 丸田恭介 | 2:36.1 | クビ | 34.6 | 4 | 424 | -4 | 堀内岳志 | 6 | 13.5 | ||
5 | 3 | ウォルフズハウル | 牡6 | 57.0 | 大野拓弥 | 2:36.2 | 3/4 | 34.5 | 2 | 476 | +4 | 栗田徹 | 3 | 5.1 | ||
6 | 6 | ピースディオン | 牡5 | 57.0 | 江田照男 | 2:36.4 | 1 1/4 | 35.2 | 6 | 492 | -2 | 尾形和幸 | 7 | 28.5 | ||
7 | 8 | ルヴェルソー | 牝5 | 55.0 | 藤岡佑介 | 2:37.4 | 6 | 36.2 | 7 | 458 | +4 | 田中博康 | 5 | 9.7 | ||
8 | 2 | サイモンサーマル | せん7 | 57.0 | 野中悠太郎 | 2:39.4 | 大差 | 37.6 | 8 | 504 | +2 | 根本康広 | 8 | 124.8 |
単勝 | 7 | 200円 | 1番人気 | 馬連 | 5-7 | 370円 | 1番人気 | 馬単 | 7-5 | 650円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 5 1 | 110円 140円 180円 | 1番人気 3番人気 4番人気 | ワイド | 5-7 1-7 1-5 | 180円 300円 620円 | 1番人気 5番人気 10番人気 | 3連複 | 1-5-7 | 900円 | 2番人気 |
3連単 | 7-5-1 | 3,160円 | 5番人気 | ||||||||
枠連 |