2022年 05月 07日 東京 9R 秩父特別 | 4歳上2勝クラス(1000万下) 芝2000m 芝・左 (混合)(特指) 定量 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | スペシャルドラマ | 牡4 | 57.0 | 菅原明良 | 2:00.4 | 34.4 | 2 | 520 | +4 | 宮田敬介 | 4 | 8.4 | |||
2 | 3 | サトノフォーチュン | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 | 2:00.5 | クビ | 34.2 | 1 | 514 | +8 | 国枝栄 | 2 | 2.6 | ||
3 | 6 | ワンデイモア | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 2:00.6 | 1/2 | 34.8 | 3 | 538 | -2 | 国枝栄 | 1 | 2.3 | ||
4 | 1 | シテフローラル | 牡4 | 57.0 | 横山武史 | 2:00.8 | 1 1/2 | 34.8 | 3 | 446 | +2 | 堀宣行 | 3 | 4.1 | ||
5 | 2 | ニシノオイカゼ | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 2:01.0 | 1 | 35.2 | 6 | 466 | +6 | 武市康男 | 5 | 22.5 | ||
6 | 5 | オンワードセルフ | 牡6 | 57.0 | 川須栄彦 | 2:01.6 | 3 1/2 | 35.6 | 7 | 490 | -4 | 村山明 | 7 | 97.8 | ||
7 | 8 | ネバーゴーンアウト | せん5 | 57.0 | 永野猛蔵 | 2:01.6 | アタマ | 35.1 | 5 | 478 | 0 | 加藤和宏 | 6 | 43.3 | ||
8 | 4 | サイモンサーマル | せん7 | 57.0 | 野中悠太郎 | 2:02.9 | 8 | 36.4 | 8 | 494 | -4 | 根本康広 | 8 | 183.5 |
単勝 | 7 | 840円 | 4番人気 | 馬連 | 3-7 | 920円 | 5番人気 | 馬単 | 7-3 | 2,550円 | 10番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 3 6 | 140円 110円 110円 | 4番人気 2番人気 1番人気 | ワイド | 3-7 6-7 3-6 | 270円 260円 160円 | 5番人気 4番人気 1番人気 | 3連複 | 3-6-7 | 470円 | 2番人気 |
3連単 | 7-3-6 | 5,530円 | 23番人気 | ||||||||
枠連 |