2022年 06月 18日 東京 8R | 3歳上1勝クラス(500万下) 芝2400m 芝・左 (混合) 定量 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | キングズパレス | 牡3 | 53.0 | 松岡正海 | 2:27.6 | 33.6 | 2 | 490 | +4 | 戸田博文 | 1 | 1.6 | ||
2 | ![]() | 4 | デュアルレインボー | 牡3 | 53.0 | 団野大成 | 2:27.7 | 1/2 | 34.3 | 5 | 492 | +12 | 清水久詞 | 7 | 36.0 | |
3 | ![]() | 6 | ポッドヴァイン | 牡3 | 53.0 | M.デムーロ | 2:27.8 | 1/2 | 34.1 | 4 | 412 | -4 | 小野次郎 | 6 | 18.7 | |
4 | ![]() | 1 | ヒシシュシュ | 牝4 | 55.0 | 田辺裕信 | 2:27.8 | ハナ | 33.5 | 1 | 416 | +2 | 中舘英二 | 4 | 6.7 | |
5 | ![]() | 2 | ストキャスティーク | 牝3 | 49.0 | △ | 永野猛蔵 | 2:27.8 | ハナ | 34.0 | 3 | 438 | -8 | 大竹正博 | 2 | 6.3 |
6 | ![]() | 7 | シャーマンズケイブ | 牡3 | 53.0 | 戸崎圭太 | 2:28.2 | 2 1/2 | 34.6 | 6 | 522 | +10 | 尾関知人 | 3 | 6.4 | |
7 | ![]() | 8 | カレンレベンティス | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 2:28.7 | 2 1/2 | 35.2 | 8 | 456 | 0 | 国枝栄 | 5 | 8.9 | |
8 | ![]() | 3 | ナミブ | せん6 | 57.0 | 杉原誠人 | 2:28.7 | アタマ | 34.8 | 7 | 456 | +4 | 南田美知雄 | 8 | 178.1 |
単勝 | 5 | 160円 | 1番人気 | 馬連 | 4-5 | 2,790円 | 11番人気 | 馬単 | 5-4 | 3,610円 | 13番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 5 6 | 560円 110円 360円 | 7番人気 1番人気 6番人気 | ワイド | 4-5 4-6 5-6 | 910円 3,000円 630円 | 12番人気 21番人気 8番人気 | 3連複 | 4-5-6 | 7,740円 | 25番人気 |
3連単 | 5-4-6 | 24,190円 | 79番人気 | ||||||||
枠連 |