2022年 07月 09日 福島 2R | 2歳未勝利 芝1800m 芝・右 馬齢 天候:小雨 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | ゴッドファーザー | 牡2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:49.1 | 36.5 | 1 | 498 | -8 | 萩原清 | 1 | 1.4 | ||
2 | ![]() | 3 | トーセンサウダージ | 牡2 | 54.0 | 木幡巧也 | 1:50.7 | 10 | 38.0 | 6 | 480 | -10 | 杉浦宏昭 | 2 | 2.8 | |
3 | ![]() | 1 | フェスティヴチャン | 牝2 | 54.0 | 野中悠太郎 | 1:50.8 | 1/2 | 36.9 | 4 | 454 | -8 | 根本康広 | 7 | 105.7 | |
4 | ![]() | 7 | レインボーウォリア | 牡2 | 54.0 | 杉原誠人 | 1:50.8 | アタマ | 36.5 | 1 | 438 | -4 | 伊坂重信 | 8 | 134.7 | |
5 | ![]() | 2 | シルバーダイヤ | 牝2 | 54.0 | 柴田善臣 | 1:51.3 | 3 | 37.5 | 5 | 446 | -4 | 小野次郎 | 3 | 9.1 | |
6 | ![]() | 4 | フェスティヴラジャ | 牝2 | 54.0 | 菊沢一樹 | 1:51.9 | 3 1/2 | 38.6 | 8 | 444 | -6 | 田島俊明 | 4 | 28.5 | |
7 | ![]() | 6 | ニシノオールマイト | 牡2 | 54.0 | 内田博幸 | 1:51.9 | クビ | 36.8 | 3 | 466 | 0 | 堀内岳志 | 5 | 62.7 | |
8 | ![]() | 5 | ナムラテディー | 牡2 | 54.0 | 木幡初也 | 1:53.0 | 7 | 38.4 | 7 | 466 | 0 | 武市康男 | 6 | 86.1 |
単勝 | 8 | 140円 | 1番人気 | 馬連 | 3-8 | 170円 | 1番人気 | 馬単 | 8-3 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 3 1 | 100円 100円 500円 | 1番人気 2番人気 7番人気 | ワイド | 3-8 1-8 1-3 | 120円 1,040円 1,180円 | 1番人気 12番人気 13番人気 | 3連複 | 1-3-8 | 1,390円 | 5番人気 |
3連単 | 8-3-1 | 3,520円 | 11番人気 | ||||||||
枠連 |