2022年 09月 10日 中山 5R メイクデビュー中山 | 2歳新馬 芝2000m 芝・右 (混合) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ロッククリーク | 牡2 | 54.0 | C.ルメール | 2:02.6 | 36.8 | 3 | 482 | 初出走 | 栗田徹 | 1 | 1.8 | |||
2 | 2 | ヴァイルマティ | 牝2 | 54.0 | M.デムーロ | 2:02.7 | 1/2 | 35.8 | 1 | 496 | 初出走 | 鹿戸雄一 | 2 | 5.4 | ||
3 | 5 | スマイルスルー | 牡2 | 54.0 | 横山武史 | 2:02.7 | ハナ | 37.2 | 4 | 498 | 初出走 | 斉藤崇史 | 4 | 6.6 | ||
4 | 3 | イケイケドンドン | 牡2 | 54.0 | 大野拓弥 | 2:02.9 | 1 1/4 | 36.1 | 2 | 462 | 初出走 | 松山将樹 | 8 | 56.6 | ||
5 | 6 | エッグスラット | 牡2 | 54.0 | 石橋脩 | 2:04.0 | 7 | 37.8 | 5 | 492 | 初出走 | 矢野英一 | 6 | 25.6 | ||
6 | 8 | モーメントキャッチ | 牡2 | 54.0 | 丹内祐次 | 2:04.2 | 1 1/4 | 38.2 | 6 | 500 | 初出走 | 武井亮 | 7 | 26.7 | ||
7 | 1 | バンディート | 牡2 | 54.0 | 三浦皇成 | 2:06.2 | 大差 | 40.5 | 7 | 504 | 初出走 | 稲垣幸雄 | 3 | 6.0 | ||
8 | 7 | グランフォーブル | 牡2 | 54.0 | 丸山元気 | 2:10.1 | 大差 | 43.7 | 8 | 470 | 初出走 | 土田稔 | 5 | 19.3 |
単勝 | 4 | 180円 | 1番人気 | 馬連 | 2-4 | 440円 | 1番人気 | 馬単 | 4-2 | 590円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 2 5 | 110円 130円 140円 | 1番人気 2番人気 4番人気 | ワイド | 2-4 4-5 2-5 | 180円 200円 370円 | 1番人気 3番人気 4番人気 | 3連複 | 2-4-5 | 550円 | 1番人気 |
3連単 | 4-2-5 | 1,610円 | 1番人気 | ||||||||
枠連 |