2022年 10月 02日 中山 9R サフラン賞 | 2歳1勝クラス(500万下) 芝1600m 芝・右 外 (混合)牝(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | サンティーテソーロ | 牝2 | 54.0 | 鮫島克駿 | 1:35.1 | 35.0 | 1 | 420 | -2 | 栗田徹 | 1 | 1.7 | |||
2 | 3 | サラサハウプリティ | 牝2 | 54.0 | 菱田裕二 | 1:35.6 | 3 | 35.1 | 2 | 434 | -8 | 岡田稲男 | 5 | 13.7 | ||
3 | 2 | コスモフーレイ | 牝2 | 54.0 | 丹内祐次 | 1:35.9 | 1 1/2 | 35.5 | 5 | 424 | +2 | 五十嵐忠男 | 6 | 23.4 | ||
4 | 1 | マスキュリン | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | 1:35.9 | クビ | 35.1 | 2 | 444 | +18 | 新谷功一 | 2 | 4.8 | ||
5 | 6 | フィンガークリック | 牝2 | 54.0 | 松山弘平 | 1:36.0 | 1/2 | 35.3 | 4 | 492 | +4 | 水野貴広 | 3 | 5.5 | ||
6 | 5 | シルヴァーゴースト | 牝2 | 54.0 | 柴田大知 | 1:36.1 | 1/2 | 35.9 | 7 | 432 | -2 | 岩戸孝樹 | 4 | 13.6 | ||
7 | 8 | ダンシングハピリー | 牝2 | 54.0 | 杉原誠人 | 1:36.5 | 2 1/2 | 35.8 | 6 | 416 | 0 | 清水英克 | 8 | 130.0 | ||
8 | 7 | ロッソランパンテ | 牝2 | 54.0 | 大野拓弥 | 1:36.7 | 1 | 36.3 | 8 | 458 | +6 | 杉浦宏昭 | 7 | 40.5 |
単勝 | 4 | 170円 | 1番人気 | 馬連 | 3-4 | 1,170円 | 4番人気 | 馬単 | 4-3 | 1,480円 | 6番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 3 2 | 110円 190円 330円 | 1番人気 4番人気 6番人気 | ワイド | 3-4 2-4 2-3 | 380円 570円 1,500円 | 4番人気 7番人気 17番人気 | 3連複 | 2-3-4 | 2,970円 | 12番人気 |
3連単 | 4-3-2 | 10,280円 | 34番人気 | ||||||||
枠連 |