2022年 10月 15日 東京 9R プラタナス賞 | 2歳1勝クラス(500万下) ダ1600m ダ・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 ダ:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | トレド | 牡2 | 55.0 | 石川裕紀人 | 1:36.9 | 37.0 | 1 | 510 | +6 | 池上昌和 | 1 | 1.8 | |||
2 | 5 | モンドプリューム | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:38.0 | 7 | 38.0 | 3 | 484 | +2 | 水野貴広 | 2 | 3.2 | ||
3 | 4 | ピッチパーフェクト | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:38.2 | 1 1/2 | 37.6 | 2 | 472 | -6 | 伊藤圭三 | 5 | 14.7 | ||
4 | 2 | サトノミスチーフ | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:38.6 | 2 1/2 | 38.0 | 3 | 472 | -8 | 平田修 | 4 | 13.9 | ||
5 | 3 | ツインクルトーズ | 牝2 | 54.0 | 木幡巧也 | 1:38.6 | ハナ | 38.9 | 6 | 496 | -10 | 牧光二 | 6 | 24.5 | ||
6 | 7 | イエルバブエナ | 牡2 | 55.0 | M.デムーロ | 1:38.9 | 1 1/2 | 38.6 | 5 | 474 | +8 | 須貝尚介 | 3 | 10.5 | ||
7 | 6 | ノーブルミステリー | 牝2 | 54.0 | 菅原明良 | 1:39.5 | 3 1/2 | 39.2 | 7 | 438 | +6 | 菊川正達 | 8 | 50.0 | ||
8 | 1 | ワタシダケドナニカ | 牡2 | 55.0 | 横山武史 | 1:40.1 | 3 1/2 | 39.8 | 8 | 492 | +18 | 新開幸一 | 7 | 33.8 |
単勝 | 8 | 180円 | 1番人気 | 馬連 | 5-8 | 230円 | 1番人気 | 馬単 | 8-5 | 360円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 5 4 | 110円 110円 170円 | 2番人気 1番人気 4番人気 | ワイド | 5-8 4-8 4-5 | 140円 390円 380円 | 1番人気 7番人気 6番人気 | 3連複 | 4-5-8 | 820円 | 3番人気 |
3連単 | 8-5-4 | 2,290円 | 5番人気 | ||||||||
枠連 |