2023年 01月 22日 中京 9R 西尾特別 | 4歳上2勝クラス(1000万下) 芝2000m 芝・左 牝 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | エイカイステラ | 牝5 | 56.0 | 岩田望来 | 2:01.2 | 34.2 | 1 | 474 | +2 | 藤原英昭 | 5 | 21.7 | ||
2 | ![]() | 3 | カンティプール | 牝4 | 55.0 | 川田将雅 | 2:01.2 | クビ | 34.4 | 2 | 496 | +14 | 渡辺薫彦 | 3 | 8.8 | |
3 | ![]() | 4 | ロン | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 2:01.3 | クビ | 34.7 | 7 | 510 | -2 | 石橋守 | 1 | 1.5 | |
4 | ![]() | 1 | ロマンシングブルー | 牝4 | 55.0 | D.イーガン | 2:01.3 | クビ | 34.4 | 2 | 472 | +4 | 渡辺薫彦 | 2 | 2.9 | |
5 | ![]() | 7 | ダイム | 牝4 | 55.0 | 福永祐一 | 2:01.6 | 1 3/4 | 34.4 | 2 | 442 | 0 | 昆貢 | 4 | 11.7 | |
6 | ![]() | 2 | ルミネイト | 牝4 | 55.0 | 泉谷楓真 | 2:01.7 | クビ | 34.6 | 6 | 494 | -2 | 千田輝彦 | 6 | 59.1 | |
7 | ![]() | 5 | ヤマニンプレシオサ | 牝6 | 56.0 | B.ムルザバエフ | 2:01.8 | 3/4 | 34.5 | 5 | 482 | +2 | 辻哲英 | 7 | 77.3 | |
8 | ![]() | 6 | ウインルーア | 牝5 | 56.0 | 和田竜二 | 2:01.9 | 3/4 | 34.7 | 7 | 476 | -2 | 青木孝文 | 8 | 97.1 |
単勝 | 8 | 2,170円 | 5番人気 | 馬連 | 3-8 | 6,290円 | 13番人気 | 馬単 | 8-3 | 19,090円 | 26番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 3 4 | 250円 180円 110円 | 5番人気 4番人気 1番人気 | ワイド | 3-8 4-8 3-4 | 1,050円 360円 280円 | 11番人気 6番人気 3番人気 | 3連複 | 3-4-8 | 2,300円 | 8番人気 |
3連単 | 8-3-4 | 49,690円 | 95番人気 | ||||||||
枠連 |