2023年 01月 29日 東京 9R セントポーリア賞 | 3歳1勝クラス(500万下) 芝1800m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | ベラジオオペラ | 牡3 | 56.0 | 横山武史 | 1:48.0 | 33.9 | 5 | 504 | -2 | 上村洋行 | 1 | 2.9 | ||
2 | ![]() | 5 | トラマンダーレ | 牡3 | 56.0 | 菅原明良 | 1:48.2 | 1 1/4 | 33.7 | 2 | 488 | +6 | 鹿戸雄一 | 4 | 5.9 | |
3 | ![]() | 7 | ジェイパームス | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1:48.2 | クビ | 33.7 | 2 | 494 | 0 | 堀宣行 | 2 | 3.2 | |
4 | ![]() | 3 | フェイト | 牡3 | 56.0 | 坂井瑠星 | 1:48.2 | ハナ | 33.7 | 2 | 480 | -8 | 矢作芳人 | 5 | 7.5 | |
5 | ![]() | 8 | ニシノプロポーズ | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | 1:48.2 | ハナ | 33.4 | 1 | 492 | +6 | 松山将樹 | 7 | 37.7 | |
6 | ![]() | 2 | シャンドゥレール | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 1:48.3 | 3/4 | 34.3 | 6 | 510 | +8 | 国枝栄 | 3 | 5.0 | |
7 | ![]() | 1 | フェアエールング | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | 1:48.7 | 2 | 34.4 | 7 | 436 | +10 | 和田正一郎 | 8 | 77.1 | |
8 | ![]() | 6 | マイレーヌ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:48.8 | 3/4 | 34.5 | 8 | 492 | -2 | 斎藤誠 | 6 | 14.2 |
単勝 | 4 | 290円 | 1番人気 | 馬連 | 4-5 | 910円 | 4番人気 | 馬単 | 4-5 | 1,520円 | 5番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 5 7 | 120円 150円 120円 | 1番人気 4番人気 2番人気 | ワイド | 4-5 4-7 5-7 | 320円 200円 360円 | 4番人気 1番人気 6番人気 | 3連複 | 4-5-7 | 870円 | 2番人気 |
3連単 | 4-5-7 | 4,270円 | 8番人気 | ||||||||
枠連 |