2023年 02月 05日 中京 11R 第63回 きさらぎ賞 | 3歳オープン 芝2000m 芝・左 (国際)(特指) 別定 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | フリームファクシ | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1:59.7 | 34.2 | 2 | 502 | -4 | 須貝尚介 | 1 | 1.3 | |||
2 | 7 | オープンファイア | 牡3 | 56.0 | B.ムルザバエフ | 1:59.8 | アタマ | 33.8 | 1 | 502 | -6 | 斉藤崇史 | 2 | 4.1 | ||
3 | 3 | クールミラボー | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 2:00.3 | 3 | 34.4 | 3 | 476 | -8 | 寺島良 | 6 | 26.0 | ||
4 | 5 | ロゼル | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 2:00.5 | 1 1/2 | 34.7 | 4 | 460 | 0 | 大和田成 | 4 | 17.8 | ||
5 | 4 | レミージュ | 牝3 | 54.0 | 荻野極 | 2:00.8 | 1 1/2 | 35.4 | 6 | 436 | +2 | 松永幹夫 | 3 | 10.1 | ||
6 | 1 | シェイクユアハート | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:00.8 | ハナ | 35.1 | 5 | 430 | -2 | 宮徹 | 7 | 26.2 | ||
7 | 6 | トーセントラム | 牡3 | 56.0 | 斎藤新 | 2:02.2 | 8 | 35.8 | 7 | 440 | +2 | 小桧山悟 | 8 | 74.8 | ||
中止 | 8 | ノーブルライジング | 牡3 | 56.0 | 国分恭介 | 486 | -4 | 宮本博 | 5 | 22.7 |
単勝 | 2 | 130円 | 1番人気 | 馬連 | 2-7 | 220円 | 1番人気 | 馬単 | 2-7 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 7 3 | 110円 120円 260円 | 1番人気 2番人気 7番人気 | ワイド | 2-7 2-3 3-7 | 140円 490円 880円 | 1番人気 7番人気 12番人気 | 3連複 | 2-3-7 | 1,300円 | 5番人気 |
3連単 | 2-7-3 | 3,040円 | 9番人気 | ||||||||
枠連 |