| 2023年 03月 18日 阪神 11R 若葉ステークス | 3歳オープン 芝2000m 芝・右 (国際)(指定) 馬齢 天候:曇 芝:稍重 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | ショウナンバシット | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 2:02.7 | 34.0 | 1 | 496 | -6 | 須貝尚介 | 2 | 2.2 | ||
| 2 | ![]() | 3 | ラスハンメル | 牡3 | 56.0 | 藤岡康太 | 2:02.7 | ハナ | 34.2 | 3 | 524 | -10 | 松永幹夫 | 5 | 20.0 | |
| 3 | ![]() | 4 | ティムール | 牡3 | 56.0 | 酒井学 | 2:02.9 | 1 1/4 | 34.0 | 1 | 440 | -6 | 中竹和也 | 8 | 81.8 | |
| 4 | ![]() | 2 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 2:03.0 | 1/2 | 34.2 | 3 | 508 | +12 | 武井亮 | 1 | 2.0 | |
| 5 | ![]() | 1 | マイネルエンペラー | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 2:03.0 | クビ | 34.3 | 5 | 454 | -2 | 清水久詞 | 3 | 8.4 | |
| 6 | ![]() | 5 | クールミラボー | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 2:03.3 | 2 | 34.3 | 5 | 472 | -4 | 寺島良 | 4 | 13.9 | |
| 7 | ![]() | 6 | ミントマーク | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 2:03.5 | 1 1/4 | 34.6 | 7 | 464 | 0 | 池添学 | 6 | 24.4 | |
| 8 | ![]() | 7 | ロゼル | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 2:03.7 | 3/4 | 35.1 | 8 | 456 | -4 | 大和田成 | 7 | 36.5 | |
| 単勝 | 8 | 220円 | 2番人気 | 馬連 | 3-8 | 2,090円 | 7番人気 | 馬単 | 8-3 | 2,810円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 4 8 | 430円 980円 110円 | 6番人気 8番人気 1番人気 | ワイド | 3-8 3-4 4-8 | 750円 6,030円 1,770円 | 7番人気 28番人気 16番人気 | 3連複 | 3-4-8 | 17,720円 | 34番人気 |
| 3連単 | 8-3-4 | 61,110円 | 130番人気 | ||||||||
| 枠連 |