2023年 03月 19日 中京 9R フローラルウォーク賞 | 3歳1勝クラス(500万下) 芝1600m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ティニア | 牡3 | 56.0 | 荻野極 | 1:36.2 | 34.5 | 5 | 496 | +10 | 池江泰寿 | 3 | 4.4 | ||
2 | ![]() | 4 | セフィロ | 牝3 | 54.0 | 角田大和 | 1:36.2 | アタマ | 34.4 | 4 | 458 | -6 | 菊沢隆徳 | 5 | 11.9 | |
3 | ![]() | 2 | バルサムノート | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | 1:36.3 | 3/4 | 34.3 | 2 | 490 | -6 | 高野友和 | 1 | 2.3 | |
4 | ![]() | 6 | シルヴァーデューク | 牡3 | 56.0 | 鮫島克駿 | 1:36.4 | 1/2 | 34.3 | 2 | 460 | -10 | 西村真幸 | 2 | 3.6 | |
5 | ![]() | 7 | サトノヴィレ | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | 1:36.5 | クビ | 34.2 | 1 | 496 | -4 | 鹿戸雄一 | 4 | 4.8 | |
6 | ![]() | 8 | ムーンスカイ | 牡3 | 56.0 | 松本大輝 | 1:37.3 | 5 | 34.8 | 6 | 430 | -4 | 牧田和弥 | 8 | 145.7 | |
7 | ![]() | 5 | フィレット | 牝3 | 54.0 | 藤岡康太 | 1:38.0 | 4 | 35.8 | 7 | 470 | -4 | 藤岡健一 | 6 | 45.1 | |
8 | ![]() | 3 | クレイプマートル | 牝3 | 54.0 | 杉原誠人 | 1:38.6 | 3 1/2 | 36.3 | 8 | 512 | -10 | 中川公成 | 7 | 135.3 |
単勝 | 1 | 440円 | 3番人気 | 馬連 | 1-4 | 2,760円 | 9番人気 | 馬単 | 1-4 | 4,890円 | 17番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 4 2 | 160円 230円 110円 | 4番人気 5番人気 1番人気 | ワイド | 1-4 1-2 2-4 | 750円 230円 350円 | 10番人気 2番人気 6番人気 | 3連複 | 1-2-4 | 1,290円 | 6番人気 |
3連単 | 1-4-2 | 11,320円 | 40番人気 | ||||||||
枠連 |