| 2023年 04月 29日 京都 9R 矢車賞 | 3歳1勝クラス(500万下) 芝2200m 芝・右 外 牝(特指) 馬齢 天候:曇 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | ミタマ | 牝3 | 54.0 | 松若風馬 | 2:12.7 | 34.0 | 1 | 466 | +2 | 上村洋行 | 5 | 7.6 | ||
| 2 | ![]() | 8 | ウェイビー | 牝3 | 54.0 | 藤岡康太 | 2:12.7 | クビ | 34.7 | 2 | 506 | -2 | 西村真幸 | 2 | 3.4 | |
| 3 | ![]() | 2 | サンスノーフレーク | 牝3 | 54.0 | 酒井学 | 2:13.2 | 3 | 34.8 | 3 | 462 | +2 | 長谷川浩大 | 1 | 2.7 | |
| 4 | ![]() | 5 | ナムララジベラ | 牝3 | 54.0 | 高倉稜 | 2:13.4 | 3/4 | 34.8 | 3 | 458 | +2 | 杉山晴紀 | 3 | 5.7 | |
| 5 | ![]() | 3 | ヒメナデシコ | 牝3 | 54.0 | 岩田望来 | 2:14.0 | 3 1/2 | 35.4 | 5 | 424 | -2 | 森田直行 | 6 | 13.6 | |
| 6 | ![]() | 6 | サイモンコーラル | 牝3 | 54.0 | 川須栄彦 | 2:14.1 | 1 | 35.7 | 6 | 458 | -2 | 羽月友彦 | 8 | 178.4 | |
| 7 | ![]() | 4 | メイショウポペット | 牝3 | 54.0 | 角田大河 | 2:14.6 | 2 1/2 | 36.3 | 7 | 480 | +2 | 角田晃一 | 7 | 13.8 | |
| 8 | ![]() | 1 | ツーエムルーイー | 牝3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 2:15.7 | 7 | 38.5 | 8 | 516 | +8 | 高柳大輔 | 4 | 7.0 | |
| 単勝 | 7 | 760円 | 5番人気 | 馬連 | 7-8 | 960円 | 3番人気 | 馬単 | 7-8 | 2,840円 | 13番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 8 2 | 170円 140円 120円 | 4番人気 2番人気 1番人気 | ワイド | 7-8 2-7 2-8 | 320円 380円 240円 | 3番人気 5番人気 1番人気 | 3連複 | 2-7-8 | 990円 | 2番人気 |
| 3連単 | 7-8-2 | 8,590円 | 29番人気 | ||||||||
| 枠連 |