2023年 04月 30日 東京 7R | 4歳上1勝クラス(500万下) 芝2000m 芝・左 (混合)[指定] 定量 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | エンパイアウエスト | 牝4 | 56.0 | 北村宏司 | 1:59.7 | 33.8 | 1 | 488 | -10 | 黒岩陽一 | 2 | 3.2 | |||
2 | 8 | デインティハート | 牝4 | 56.0 | 菅原明良 | 2:00.0 | 2 | 34.4 | 3 | 502 | -8 | 黒岩陽一 | 1 | 3.0 | ||
3 | 3 | ロジマンボ | 牡4 | 58.0 | 内田博幸 | 2:00.1 | 3/4 | 34.0 | 2 | 482 | -4 | 古賀慎明 | 5 | 6.8 | ||
4 | 6 | タミオスター | 牡4 | 58.0 | 岩田康誠 | 2:00.1 | クビ | 34.4 | 3 | 482 | -6 | 斎藤誠 | 3 | 3.8 | ||
5 | 1 | コスモミローディア | 牡7 | 58.0 | 野中悠太郎 | 2:00.6 | 3 | 34.4 | 3 | 482 | +2 | 天間昭一 | 8 | 133.5 | ||
6 | 4 | エクスインパクト | せん5 | 58.0 | 木幡巧也 | 2:00.7 | 1/2 | 34.9 | 6 | 472 | -6 | 尾関知人 | 4 | 6.0 | ||
7 | 2 | コスモアシュラ | 牡5 | 55.0 | ▲ | 小林勝太 | 2:00.9 | 1 1/2 | 35.1 | 7 | 510 | -6 | 中野栄治 | 6 | 32.4 | |
8 | 7 | パラティーノヒル | 牝6 | 56.0 | 丸田恭介 | 2:01.3 | 2 1/2 | 35.8 | 8 | 420 | 0 | 南田美知雄 | 7 | 65.1 |
単勝 | 5 | 320円 | 2番人気 | 馬連 | 5-8 | 370円 | 1番人気 | 馬単 | 5-8 | 770円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 8 3 | 120円 120円 160円 | 2番人気 1番人気 5番人気 | ワイド | 5-8 3-5 3-8 | 200円 350円 300円 | 1番人気 7番人気 5番人気 | 3連複 | 3-5-8 | 630円 | 2番人気 |
3連単 | 5-8-3 | 3,340円 | 8番人気 | ||||||||
枠連 |