2023年 05月 14日 東京 9R テレ玉杯 | 4歳上2勝クラス(1000万下) 芝1800m 芝・左 牝[指定] 定量 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ルージュエクレール | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | 1:47.3 | 33.2 | 1 | 426 | -6 | 萩原清 | 1 | 1.9 | |||
2 | 8 | ヘネラルカレーラ | 牝5 | 56.0 | 坂井瑠星 | 1:47.5 | 1 1/4 | 33.9 | 7 | 462 | +2 | 角田晃一 | 2 | 3.0 | ||
3 | 3 | サトノゼノビア | 牝4 | 56.0 | 浜中俊 | 1:47.6 | 3/4 | 33.4 | 2 | 478 | -6 | 国枝栄 | 6 | 23.5 | ||
4 | 7 | アラビアンナイト | 牝5 | 56.0 | 田辺裕信 | 1:47.7 | 1/2 | 33.8 | 5 | 458 | +4 | 田村康仁 | 3 | 6.7 | ||
5 | 1 | カヨウネンカ | 牝4 | 56.0 | 黛弘人 | 1:47.7 | ハナ | 33.4 | 2 | 462 | +2 | 斎藤誠 | 4 | 8.0 | ||
6 | 6 | ハイエスティーム | 牝4 | 56.0 | 松山弘平 | 1:47.7 | クビ | 33.8 | 5 | 436 | +4 | 金成貴史 | 5 | 18.1 | ||
7 | 2 | スウィートブルーム | 牝5 | 56.0 | 菅原明良 | 1:47.9 | 1 1/4 | 33.7 | 4 | 434 | +10 | 和田雄二 | 8 | 68.6 | ||
8 | 4 | ミズリーナ | 牝6 | 56.0 | 的場勇人 | 1:48.3 | 2 | 34.4 | 8 | 492 | -2 | 的場均 | 7 | 43.3 |
単勝 | 5 | 190円 | 1番人気 | 馬連 | 5-8 | 340円 | 1番人気 | 馬単 | 5-8 | 490円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 8 3 | 110円 130円 260円 | 1番人気 2番人気 5番人気 | ワイド | 5-8 3-5 3-8 | 180円 490円 740円 | 1番人気 8番人気 10番人気 | 3連複 | 3-5-8 | 1,500円 | 5番人気 |
3連単 | 5-8-3 | 3,690円 | 10番人気 | ||||||||
枠連 |