2023年 05月 21日 東京 6R | 4歳上1勝クラス(500万下) 芝2400m 芝・左 (混合)[指定] 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | ライリッズ | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭太 | 2:28.4 | 34.0 | 3 | 492 | 0 | 宮田敬介 | 1 | 2.0 | ||
2 | ![]() | 3 | フォーグッド | せん4 | 58.0 | C.ルメール | 2:28.4 | ハナ | 33.7 | 1 | 512 | -12 | 国枝栄 | 2 | 2.2 | |
3 | ![]() | 8 | タイセイアーサー | 牡5 | 58.0 | 斎藤新 | 2:28.6 | 1 | 33.7 | 1 | 480 | -4 | 斎藤誠 | 4 | 10.6 | |
4 | ![]() | 7 | エルバルーチェ | 牝6 | 54.0 | △ | 原優介 | 2:29.0 | 2 1/2 | 34.6 | 6 | 474 | +6 | 西田雄一郎 | 5 | 43.3 |
5 | ![]() | 2 | ヴィトーリア | 牡5 | 58.0 | 横山典弘 | 2:29.2 | 1 1/4 | 34.3 | 4 | 452 | +2 | 武英智 | 3 | 6.4 | |
6 | ![]() | 5 | スピアヘッド | 牡4 | 58.0 | 田中勝春 | 2:29.2 | クビ | 34.3 | 4 | 438 | +4 | 菊川正達 | 6 | 48.8 | |
7 | ![]() | 4 | パラティーノヒル | 牝6 | 56.0 | 丸田恭介 | 2:31.2 | 大差 | 36.9 | 7 | 420 | +2 | 南田美知雄 | 7 | 65.4 | |
中止 | ![]() | 1 | クオンタム | 牝5 | 56.0 | 杉原誠人 | 456 | +4 | 石毛善彦 | 8 | 195.5 |
単勝 | 6 | 200円 | 1番人気 | 馬連 | 3-6 | 200円 | 1番人気 | 馬単 | 6-3 | 420円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 3 8 | 110円 110円 140円 | 1番人気 2番人気 4番人気 | ワイド | 3-6 6-8 3-8 | 130円 250円 270円 | 1番人気 4番人気 5番人気 | 3連複 | 3-6-8 | 390円 | 2番人気 |
3連単 | 6-3-8 | 1,350円 | 4番人気 | ||||||||
枠連 |