2023年 05月 27日 東京 6R | 3歳1勝クラス(500万下) 芝2400m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | コレオグラファー | 牡3 | 56.0 | 菅原明良 | 2:25.4 | 34.1 | 4 | 480 | -2 | 高柳大輔 | 7 | 43.0 | ||
2 | ![]() | 1 | ティムール | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 2:25.5 | クビ | 33.3 | 1 | 446 | +2 | 中竹和也 | 1 | 2.5 | |
3 | ![]() | 4 | レヴォルタード | 牡3 | 56.0 | D.レーン | 2:25.5 | ハナ | 33.9 | 2 | 504 | +4 | 手塚貴久 | 3 | 3.9 | |
4 | ![]() | 8 | ニシノプロポーズ | 牡3 | 55.0 | ☆ | 永野猛蔵 | 2:25.7 | 1 1/4 | 33.9 | 2 | 474 | -4 | 松山将樹 | 6 | 38.6 |
5 | ![]() | 2 | タナサンブラック | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:26.3 | 3 1/2 | 34.4 | 5 | 500 | +10 | 伊坂重信 | 2 | 3.2 | |
6 | ![]() | 7 | ノーブルクライ | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 2:26.4 | 1/2 | 34.4 | 5 | 488 | +4 | 友道康夫 | 4 | 7.1 | |
7 | ![]() | 5 | ローレルキャニオン | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 2:26.6 | 1 1/2 | 34.7 | 8 | 554 | +2 | 須貝尚介 | 5 | 10.4 | |
8 | ![]() | 3 | ビップスコーピオン | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 2:26.6 | アタマ | 34.5 | 7 | 452 | -4 | 田島俊明 | 8 | 58.5 |
単勝 | 6 | 4,300円 | 7番人気 | 馬連 | 1-6 | 4,300円 | 12番人気 | 馬単 | 6-1 | 13,120円 | 30番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 1 4 | 470円 110円 140円 | 6番人気 1番人気 2番人気 | ワイド | 1-4 1-6 4-6 | 210円 1,100円 1,590円 | 1番人気 12番人気 15番人気 | 3連複 | 1-4-6 | 3,880円 | 12番人気 |
3連単 | 6-1-4 | 57,290円 | 132番人気 | ||||||||
枠連 |