2023年 06月 10日 函館 9R 駒ケ岳特別 | 3歳上1勝クラス(500万下) 芝2600m 芝・右 (特指) 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | ダノンジャッカル | 牡4 | 58.0 | 藤岡佑介 | 2:42.4 | 35.7 | 4 | 460 | -6 | 中内田充正 | 2 | 3.1 | ||
2 | ![]() | 8 | サツキハピネス | 牝5 | 56.0 | 横山和生 | 2:42.4 | クビ | 35.3 | 1 | 456 | -2 | 土田稔 | 8 | 115.5 | |
3 | ![]() | 6 | ボーンイングランデ | 牡3 | 54.0 | 斎藤新 | 2:42.4 | アタマ | 35.4 | 2 | 458 | -10 | 吉田直弘 | 5 | 11.2 | |
4 | ![]() | 4 | フォトンブルー | 牡3 | 54.0 | 武豊 | 2:42.4 | ハナ | 35.7 | 4 | 518 | -2 | 武幸四郎 | 1 | 2.5 | |
5 | ![]() | 7 | ギンノサジ | 牝5 | 56.0 | 丹内祐次 | 2:42.7 | 1 1/2 | 36.1 | 7 | 480 | +6 | 松永康利 | 7 | 17.2 | |
6 | ![]() | 5 | イージーオンミー | 牝3 | 52.0 | 鮫島克駿 | 2:42.8 | 3/4 | 35.9 | 6 | 428 | +2 | 中舘英二 | 4 | 9.1 | |
7 | ![]() | 1 | マケルナマサムネ | 牡5 | 58.0 | 吉田隼人 | 2:42.8 | アタマ | 35.6 | 3 | 458 | -2 | 杉山佳明 | 6 | 11.3 | |
8 | ![]() | 3 | スティーロポリス | 牡3 | 54.0 | 横山武史 | 2:46.0 | 大差 | 39.1 | 8 | 506 | +12 | 西村真幸 | 3 | 5.4 |
単勝 | 2 | 310円 | 2番人気 | 馬連 | 2-8 | 13,810円 | 23番人気 | 馬単 | 2-8 | 21,750円 | 44番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 8 6 | 160円 1,610円 280円 | 2番人気 8番人気 6番人気 | ワイド | 2-8 2-6 6-8 | 3,840円 510円 7,660円 | 22番人気 5番人気 27番人気 | 3連複 | 2-6-8 | 28,470円 | 44番人気 |
3連単 | 2-8-6 | 167,580円 | 249番人気 | ||||||||
枠連 |