2023年 06月 10日 阪神 9R 甲武特別 | 3歳上1勝クラス(500万下) 芝2400m 芝・右 外 (混合)(特指) 定量 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ゴールドプリンセス | 牝3 | 52.0 | 岩田望来 | 2:25.4 | 34.3 | 1 | 468 | 0 | 寺島良 | 5 | 12.2 | ||
2 | ![]() | 7 | アイザックバローズ | 牡3 | 54.0 | 西村淳也 | 2:25.9 | 3 | 35.0 | 2 | 476 | +2 | 友道康夫 | 3 | 4.5 | |
3 | ![]() | 2 | アスクヴィヴァユー | 牡4 | 58.0 | 団野大成 | 2:25.9 | アタマ | 35.0 | 2 | 514 | +14 | 藤原英昭 | 6 | 13.2 | |
4 | ![]() | 6 | ダイヤモンドハンズ | 牡3 | 54.0 | 坂井瑠星 | 2:26.2 | 1 3/4 | 35.5 | 5 | 522 | +10 | 池江泰寿 | 1 | 1.9 | |
5 | ![]() | 5 | ウェイビー | 牝3 | 52.0 | 藤岡康太 | 2:26.6 | 2 1/2 | 35.9 | 6 | 506 | 0 | 西村真幸 | 2 | 4.3 | |
6 | ![]() | 3 | メイショウサンガ | 牡6 | 58.0 | 幸英明 | 2:26.8 | 1 1/2 | 35.3 | 4 | 536 | +6 | 千田輝彦 | 7 | 73.5 | |
7 | ![]() | 8 | レジェンドシップ | 牡3 | 54.0 | 松山弘平 | 2:27.7 | 5 | 36.6 | 7 | 440 | -6 | 奥村豊 | 4 | 9.1 | |
8 | ![]() | 4 | テーオールノワール | せん5 | 58.0 | 川須栄彦 | 2:36.8 | 大差 | 43.3 | 8 | 506 | +4 | 梅田智之 | 8 | 287.0 |
単勝 | 1 | 1,220円 | 5番人気 | 馬連 | 1-7 | 1,610円 | 8番人気 | 馬単 | 1-7 | 4,740円 | 20番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 7 2 | 350円 220円 470円 | 5番人気 2番人気 6番人気 | ワイド | 1-7 1-2 2-7 | 520円 1,370円 710円 | 7番人気 15番人気 12番人気 | 3連複 | 1-2-7 | 4,660円 | 17番人気 |
3連単 | 1-7-2 | 43,150円 | 119番人気 | ||||||||
枠連 |