2023年 09月 09日 中山 9R アスター賞 | 2歳1勝クラス(500万下) 芝1600m 芝・右 外 (混合)(特指) 馬齢 天候:曇 芝:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | キャットファイト | 牝2 | 55.0 | 大野拓弥 | 1:33.1 | レコード | 33.7 | 1 | 438 | 0 | 上原博之 | 4 | 4.6 | ||
2 | 3 | バスターコール | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:33.9 | 5 | 34.6 | 3 | 488 | +4 | 田村康仁 | 3 | 3.6 | ||
3 | 8 | ベストオブユー | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:34.1 | 1 1/4 | 34.5 | 2 | 410 | +4 | 久保田貴士 | 5 | 15.8 | ||
4 | 2 | フェンダー | 牡2 | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:34.1 | ハナ | 35.2 | 6 | 516 | +14 | 斉藤崇史 | 1 | 3.1 | ||
5 | 5 | エコロマーズ | 牡2 | 55.0 | M.デムーロ | 1:34.3 | 1 | 34.6 | 3 | 486 | +2 | 牧浦充徳 | 2 | 3.2 | ||
6 | 1 | ナミダノキス | 牡2 | 55.0 | 黛弘人 | 1:35.0 | 4 | 34.9 | 5 | 530 | -4 | 本間忍 | 6 | 123.8 | ||
7 | 7 | クラート | 牡2 | 55.0 | 嶋田純次 | 1:35.1 | 1/2 | 35.2 | 6 | 420 | -2 | 村田一誠 | 8 | 208.9 | ||
8 | 4 | ドリームチェイサー | 牝2 | 55.0 | 杉原誠人 | 1:36.4 | 8 | 36.6 | 8 | 428 | -6 | 伊藤伸一 | 7 | 189.3 |
単勝 | 6 | 460円 | 4番人気 | 馬連 | 3-6 | 750円 | 6番人気 | 馬単 | 6-3 | 1,540円 | 11番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 6 8 | 140円 140円 250円 | 3番人気 4番人気 5番人気 | ワイド | 3-6 6-8 3-8 | 270円 520円 550円 | 5番人気 8番人気 9番人気 | 3連複 | 3-6-8 | 1,800円 | 9番人気 |
3連単 | 6-3-8 | 7,310円 | 33番人気 | ||||||||
枠連 |